Lista de Runes
| # | Token | Precio | Total: Txn | Titulares | Estado del minteo | Tiempo de implementación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2961 | 0 | 512 | 36 | Minteo en progresoProgreso 21.67 % | 03/11/2024, 07:18:27 | |
| 2962 | -- | 348 | 36 | Minteo en progresoProgreso 1.1 % | 04/11/2024, 16:41:44 | |
| 2963 | -- | 324 | 36 | Minteo en progresoProgreso 4.29 % | 15/11/2024, 05:04:16 | |
| 2964 | -- | 57 | 36 | Minteo inhabilitado | 02/12/2024, 13:56:12 | |
| 2965 | 0 | 144 | 36 | Minteo en progresoProgreso 60 % | 13/12/2024, 17:13:24 | |
| 2966 | -- | 143 | 36 | Minteo en progresoProgreso 0.91 % | 13/12/2024, 20:32:10 | |
| 2967 | -- | 192 | 36 | Minteo en progresoProgreso 4.77 % | 05/01/2025, 20:24:43 | |
| 2968 | -- | 561 | 36 | Minteo en progresoProgreso 27.6 % | 18/04/2025, 13:30:04 | |
| 2969 | -- | 165 | 36 | Minteo en progresoProgreso 0.06 % | 23/04/2025, 14:41:15 | |
| 2970 | -- | 82 | 36 | Oferta total fija | 14/05/2025, 20:14:34 | |
| 2971 | -- | 122 | 36 | Oferta total fija | 10/09/2025, 12:26:31 | |
| 2972 | -- | 20 | 36 | Minteo inhabilitado | 05/02/2026, 18:02:14 | |
| 2973 | 0 | 1,043 | 35 | Minteo inhabilitado | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 2974 | -- | 99 | 35 | Minteo en progresoProgreso 0.02 % | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 2975 | 0 | 87 | 35 | Minteo en progresoProgreso 0.01 % | 20/04/2024, 08:10:54 | |
| 2976 | -- | 198 | 35 | Minteo en progresoProgreso 12.3 % | 20/04/2024, 09:17:34 | |
| 2977 | 0 | 387 | 35 | Minteo en progresoProgreso 21.57 % | 20/04/2024, 09:32:41 | |
| 2978 | -- | 266 | 35 | Minteo en progresoProgreso 22.54 % | 22/04/2024, 08:10:38 | |
| 2979 | -- | 257 | 35 | Minteo en progresoProgreso 1.12 % | 24/04/2024, 09:12:05 | |
| 2980 | -- | 276 | 35 | Minteo en progresoProgreso 1.25 % | 24/04/2024, 16:35:39 |
















