Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 09:38:23 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
24/05/2026, 09:38:19 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
24/05/2026, 09:38:18 | 0 | 0 | 546 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
24/05/2026, 09:38:12 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
24/05/2026, 09:38:02 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
24/05/2026, 09:37:40 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
24/05/2026, 09:37:36 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
24/05/2026, 09:37:32 | 0 | 1 | 1,061 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2.0625 | ||
24/05/2026, 09:37:31 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
24/05/2026, 09:37:31 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
24/05/2026, 09:37:21 | 3 | 0 | 921 | 63,000 0.22 % | 29,999,916 | 40 | 2.002519 | ||
24/05/2026, 09:37:20 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,649 | 0Gwei | 2 | ||
24/05/2026, 09:36:46 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,944 | 0Gwei | 2 | ||
24/05/2026, 09:36:30 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,677 | 0Gwei | 2 | ||
24/05/2026, 09:36:28 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
24/05/2026, 09:36:22 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
24/05/2026, 09:36:00 | 3 | 0 | 923 | 63,000 0.21 % | 30,000,000 | 48.4 | 2.003049 | ||
24/05/2026, 09:35:26 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,944 | 0Gwei | 2 | ||
24/05/2026, 09:35:22 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,677 | 0Gwei | 2 | ||
24/05/2026, 09:35:09 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 |
