Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 01:54:30 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
24/05/2026, 01:54:28 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29,999,829 | 0Gwei | 2 | ||
24/05/2026, 01:54:06 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,562 | 0Gwei | 2 | ||
24/05/2026, 01:53:55 | 1 | 0 | 645 | 21,000 0.08 % | 29,999,857 | 85 | 2.001785 | ||
24/05/2026, 01:53:50 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29,970,590 | 0Gwei | 2 | ||
24/05/2026, 01:53:42 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,941,352 | 0Gwei | 2 | ||
24/05/2026, 01:53:31 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,912,142 | 0Gwei | 2 | ||
24/05/2026, 01:52:28 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,380 | 0Gwei | 2 | ||
24/05/2026, 01:52:07 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,970,647 | 0Gwei | 2 | ||
24/05/2026, 01:52:03 | 0 | 2 | 1,600 | 0 | 29,941,409 | 0Gwei | 2.125 | ||
24/05/2026, 01:52:01 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,970,676 | 0Gwei | 2 | ||
24/05/2026, 01:52:01 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,970,676 | 0Gwei | 2 | ||
24/05/2026, 01:51:57 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,438 | 0Gwei | 2 | ||
24/05/2026, 01:50:50 | 17 | 0 | 3,032 | 445,613 1.49 % | 29,970,705 | 42.690202 | 2.019023 | ||
24/05/2026, 01:50:36 | 0 | 1 | 1,078 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2.0625 | ||
24/05/2026, 01:50:34 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
24/05/2026, 01:50:34 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
24/05/2026, 01:50:32 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
24/05/2026, 01:50:26 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
24/05/2026, 01:49:50 | 1 | 0 | 666 | 21,000 0.07 % | 30,000,000 | 48.4 | 2.001016 |
