Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 14:03:09 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,970,676 | 0Gwei | 2 | ||
23/05/2026, 14:02:59 | 16 | 0 | 2,365 | 336,000 1.13 % | 29,941,438 | 1 | 2.000335 | ||
23/05/2026, 14:02:18 | 16 | 0 | 2,365 | 336,066 1.13 % | 29,970,705 | 1 | 2.000336 | ||
23/05/2026, 14:02:12 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
23/05/2026, 14:02:02 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,800 | 0Gwei | 2 | ||
23/05/2026, 14:01:49 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,970,533 | 0Gwei | 2 | ||
23/05/2026, 14:01:38 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,941,295 | 0Gwei | 2 | ||
23/05/2026, 14:01:36 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,912,085 | 0Gwei | 2 | ||
23/05/2026, 14:01:31 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,882,904 | 0Gwei | 2 | ||
23/05/2026, 14:01:09 | 16 | 0 | 2,367 | 336,000 1.13 % | 29,912,114 | 1 | 2.000335 | ||
23/05/2026, 14:01:06 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,352 | 0Gwei | 2 | ||
23/05/2026, 14:01:04 | 11 | 0 | 1,795 | 231,000 0.78 % | 29,970,619 | 40 | 2.009239 | ||
23/05/2026, 14:00:59 | 16 | 0 | 2,366 | 336,033 1.13 % | 29,941,381 | 1 | 2.000336 | ||
23/05/2026, 14:00:55 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,970,648 | 0Gwei | 2 | ||
23/05/2026, 14:00:49 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,941,410 | 0Gwei | 2 | ||
23/05/2026, 14:00:38 | 16 | 0 | 2,366 | 336,033 1.13 % | 29,912,200 | 1 | 2.000336 | ||
23/05/2026, 14:00:20 | 16 | 1 | 2,907 | 336,000 1.13 % | 29,941,438 | 1 | 2.062835 | ||
23/05/2026, 14:00:11 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
23/05/2026, 14:00:11 | 16 | 0 | 2,366 | 336,000 1.13 % | 29,970,705 | 1 | 2.000335 | ||
23/05/2026, 14:00:04 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 |
