Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 21:29:00 | 285 | 95,039 | 26,526,324 44.22 % | 60,000,000 | 1.572822 | 0.0122 | ||
23/05/2026, 21:28:48 | 225 | 64,190 | 59,986,921 99.98 % | 60,000,000 | 1.230461 | 0.014467 | ||
23/05/2026, 21:28:36 | 197 | 80,342 | 23,315,019 38.86 % | 60,000,000 | 1.53983 | 0.012174 | ||
23/05/2026, 21:28:24 | 264 | 78,845 | 25,630,127 42.72 % | 60,000,000 | 1.678305 | 0.016449 | ||
23/05/2026, 21:28:12 | 157 | 51,934 | 16,028,609 26.72 % | 60,000,000 | 1.734655 | 0.010163 | ||
23/05/2026, 21:28:00 | 303 | 110,987 | 29,667,419 49.45 % | 60,000,000 | 1.533551 | 0.012799 | ||
23/05/2026, 21:27:48 | 211 | 57,579 | 59,992,522 99.99 % | 60,000,000 | 1.188717 | 0.01254 | ||
23/05/2026, 21:27:36 | 224 | 68,915 | 20,924,260 34.88 % | 60,000,000 | 1.685894 | 0.013971 | ||
23/05/2026, 21:27:24 | 266 | 80,164 | 25,959,970 43.27 % | 60,000,000 | 1.60962 | 0.014901 | ||
23/05/2026, 21:27:12 | 217 | 70,344 | 19,211,890 32.02 % | 60,000,000 | 1.577671 | 0.009477 | ||
23/05/2026, 21:27:00 | 249 | 83,661 | 31,471,045 52.46 % | 59,999,943 | 1.625726 | 0.017245 | ||
23/05/2026, 21:26:48 | 306 | 94,996 | 27,437,684 45.78 % | 59,941,408 | 1.397768 | 0.008464 | ||
23/05/2026, 21:26:36 | 237 | 65,104 | 59,994,656 100 % | 60,000,000 | 1.216369 | 0.014886 | ||
23/05/2026, 21:26:24 | 208 | 54,471 | 22,434,834 37.4 % | 60,000,000 | 1.753554 | 0.016911 | ||
23/05/2026, 21:26:12 | 287 | 83,775 | 27,802,536 46.34 % | 60,000,000 | 1.896391 | 0.024671 | ||
23/05/2026, 21:26:00 | 271 | 107,293 | 32,246,176 53.75 % | 59,999,943 | 1.460903 | 0.014873 | ||
23/05/2026, 21:25:48 | 242 | 76,118 | 23,086,810 38.52 % | 59,941,408 | 1.567662 | 0.012431 | ||
23/05/2026, 21:25:36 | 258 | 103,522 | 29,523,892 49.21 % | 60,000,000 | 1.645671 | 0.01814 | ||
23/05/2026, 21:25:24 | 185 | 56,295 | 17,609,765 29.35 % | 60,000,000 | 1.671202 | 0.010281 | ||
23/05/2026, 21:25:12 | 249 | 108,622 | 34,142,507 56.91 % | 60,000,000 | 1.722157 | 0.022302 |
