Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 10:58:33 | 26 | 10 872 396 27,19 % | 14,57 | 0,00015842 | 0,00014889 | ||
12/05/2026 10:58:32 | 27 | 2 032 679 5,09 % | 16,08 | 0,00003269 | 0,00002799 | ||
12/05/2026 10:58:31 | 24 | 1 725 802 4,32 % | 1,38 | 0,00238549 | 0,00002391 | ||
12/05/2026 10:58:30 | 30 | 10 509 835 26,28 % | 27,14 | 0,00028525 | 0,00014295 | ||
12/05/2026 10:58:29 | 19 | 1 508 811 3,78 % | 16,6 | 0,00002505 | 0,00002066 | ||
12/05/2026 10:58:28 | 26 | 2 081 710 5,21 % | 86,91 | 0,00018092 | 0,00002867 | ||
12/05/2026 10:58:27 | 17 | 9 727 000 24,32 % | 14,9 | 0,00014495 | 0,00013177 | ||
12/05/2026 10:58:26 | 38 | 3 193 460 7,99 % | 43,43 | 0,00013871 | 0,00004336 | ||
12/05/2026 10:58:25 | 11 | 835 294 2,09 % | 14,09 | 0,00001177 | 0,00001144 | ||
12/05/2026 10:58:24 | 25 | 8 493 341 21,24 % | 18,66 | 0,00015853 | 0,00011486 | ||
12/05/2026 10:58:23 | 25 | 2 271 136 5,68 % | 85,07 | 0,00019322 | 0,00003086 | ||
12/05/2026 10:58:22 | 21 | 1 411 823 3,53 % | 221,3 | 0,00031244 | 0,00001932 | ||
12/05/2026 10:58:21 | 28 | 7 952 279 19,89 % | 15,4 | 0,00012253 | 0,00010763 | ||
12/05/2026 10:58:20 | 27 | 2 147 103 5,37 % | 15,67 | 0,00003366 | 0,00002921 | ||
12/05/2026 10:58:19 | 27 | 2 016 831 5,05 % | 91,68 | 0,0001849 | 0,00002759 | ||
12/05/2026 10:58:18 | 45 | 2 788 202 6,98 % | 69,88 | 0,00019484 | 0,00003828 | ||
12/05/2026 10:58:17 | 13 | 1 197 967 3 % | 17,72 | 0,00002123 | 0,00001657 | ||
12/05/2026 10:58:16 | 25 | 8 526 189 21,32 % | 16,98 | 0,00014478 | 0,00011646 | ||
12/05/2026 10:58:15 | 20 | 1 334 136 3,34 % | 17,1 | 0,00002282 | 0,00001836 | ||
12/05/2026 10:58:14 | 24 | 1 403 948 3,51 % | 40,08 | 0,00005627 | 0,00001946 |
