Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 12:00:47 | 25 | 3 621 324 9,06 % | 3,95 | 0,01433755 | 0,00003135 | ||
12/05/2026 12:00:46 | 24 | 6 376 538 15,95 % | 9,37 | 0,00005975 | 0,00005483 | ||
12/05/2026 12:00:45 | 20 | 1 871 398 4,68 % | 164,38 | 0,00030763 | 0,00001619 | ||
12/05/2026 12:00:44 | 18 | 2 340 430 5,86 % | 12,3 | 0,0000288 | 0,00002034 | ||
12/05/2026 12:00:43 | 32 | 7 929 746 19,83 % | 8,9 | 0,07060696 | 0,00006815 | ||
12/05/2026 12:00:42 | 19 | 2 083 821 5,21 % | 8,97 | 0,01869666 | 0,000018 | ||
12/05/2026 12:00:41 | 21 | 1 678 421 4,2 % | 11,98 | 0,00002011 | 0,00001459 | ||
12/05/2026 12:00:40 | 24 | 6 204 151 15,52 % | 128,05 | 0,00079444 | 0,00005362 | ||
12/05/2026 12:00:39 | 10 | 814 284 2,04 % | 12,31 | 0,00001003 | 0,0000071 | ||
12/05/2026 12:00:38 | 29 | 6 170 937 15,43 % | 58,71 | 0,00036232 | 0,00005348 | ||
12/05/2026 12:00:37 | 5 | 496 637 1,25 % | 9,32 | 0,00000463 | 0,00000434 | ||
12/05/2026 12:00:36 | 21 | 1 574 624 3,94 % | 92,82 | 0,00014616 | 0,00001387 | ||
12/05/2026 12:00:35 | 16 | 1 241 406 3,11 % | 11,23 | 0,00001395 | 0,00001102 | ||
12/05/2026 12:00:34 | 21 | 6 122 331 15,31 % | 38,7 | 0,00023699 | 0,00005405 | ||
12/05/2026 12:00:33 | 18 | 1 583 816 3,96 % | 100,79 | 0,00015963 | 0,00001407 | ||
12/05/2026 12:00:32 | 27 | 2 221 961 5,56 % | 72,47 | 0,00016102 | 0,00001985 | ||
12/05/2026 12:00:31 | 15 | 6 628 333 16,58 % | 10,09 | 0,00006692 | 0,00005876 | ||
12/05/2026 12:00:30 | 23 | 1 851 407 4,63 % | 9,06 | 0,00001678 | 0,00001651 | ||
12/05/2026 12:00:29 | 15 | 1 170 219 2,93 % | 11,54 | 0,00001351 | 0,00001052 | ||
12/05/2026 12:00:28 | 16 | 5 695 923 14,24 % | 84,9 | 0,00048363 | 0,00005096 |
