ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 05:21:35 | 42 | 6,108,336 15.28% | 569.62 | 0.00347946 | 0.00008129 | ||
2026/05/12 05:21:34 | 107 | 5,151,359 12.88% | 14.25 | 0.00007343 | 0.00006832 | ||
2026/05/12 05:21:32 | 244 | 14,301,238 35.76% | 471.3 | 0.00674028 | 0.00018531 | ||
2026/05/12 05:21:32 | 113 | 6,387,913 15.97% | 640.2 | 0.00408957 | 0.0000822 | ||
2026/05/12 05:21:27 | 66 | 4,075,195 10.19% | 45.42 | 0.00018509 | 0.00005458 | ||
2026/05/12 05:21:26 | 66 | 2,596,283 6.5% | 77.79 | 0.00020197 | 0.00003491 | ||
2026/05/12 05:21:25 | 104 | 7,569,963 18.93% | 1.74 | 0.01322078 | 0.00010075 | ||
2026/05/12 05:21:24 | 15 | 889,437 2.23% | 17.98 | 0.00001599 | 0.00001194 | ||
2026/05/12 05:21:23 | 68 | 3,022,094 7.56% | 13.86 | 0.00004189 | 0.00004069 | ||
2026/05/12 05:21:22 | 33 | 2,549,285 6.38% | 88.79 | 0.00022637 | 0.00003446 | ||
2026/05/12 05:21:21 | 35 | 7,517,794 18.8% | 23.89 | 0.00017967 | 0.00010061 | ||
2026/05/12 05:21:20 | 30 | 3,080,414 7.71% | 3.08 | 0.0095077 | 0.00004133 | ||
2026/05/12 05:21:19 | 35 | 5,192,469 12.99% | 745.23 | 0.00386963 | 0.00006942 | ||
2026/05/12 05:21:18 | 29 | 6,664,054 16.67% | 21.66 | 0.00014434 | 0.00008841 | ||
2026/05/12 05:21:17 | 30 | 1,809,062 4.53% | 405.07 | 0.00073281 | 0.00002415 | ||
2026/05/12 05:21:16 | 66 | 7,273,337 18.19% | 2.42 | 0.01762624 | 0.00009618 | ||
2026/05/12 05:21:15 | 29 | 7,574,089 18.94% | 19.67 | 0.14905495 | 0.00009913 | ||
2026/05/12 05:21:14 | 52 | 5,325,724 13.32% | 29.07 | 0.15486597 | 0.00006943 | ||
2026/05/12 05:21:13 | 36 | 6,826,944 17.07% | 295.82 | 0.00201957 | 0.00008827 | ||
2026/05/12 05:21:12 | 5 | 695,714 1.74% | 13.47 | 0.00000937 | 0.00000908 |
