Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 22:15:31 | 1 | 2 | 0,051972 | 0,00000144 | ||
12.05.2026, 22:15:31 | 1 | 1 | 0,00000484 | 0,00000154 | ||
12.05.2026, 22:15:31 | 1 | 2 | 0,00003142 | 0,00000142 | ||
12.05.2026, 22:15:31 | 1 | 2 | 0,0008608 | 0,00000141 | ||
12.05.2026, 22:15:31 | 1 | 1 | 0,00000484 | 0,00000154 | ||
12.05.2026, 22:15:31 | 1 | 1 | 0,00000698 | 0,00000152 | ||
12.05.2026, 22:15:31 | 1 | 1 | 0,0000477 | 0,00000133 | ||
12.05.2026, 22:15:31 | 1 | 2 | 0,00246166 | 0,00000141 | ||
12.05.2026, 22:15:31 | 1 | 2 | 0,00972262 | 0,00000141 | ||
12.05.2026, 22:15:31 | 1 | 2 | 0,00700745 | 0,00000141 | ||
12.05.2026, 22:15:31 | 1 | 1 | 0,000007 | 0,00000154 | ||
12.05.2026, 22:15:31 | 1 | 1 | 0,02446474 | 0,00000113 | ||
12.05.2026, 22:15:31 | 1 | 2 | 0,00000852 | 0,00000154 | ||
12.05.2026, 22:15:31 | 1 | 2 | 0,00000852 | 0,00000154 | ||
12.05.2026, 22:15:31 | 1 | 1 | 0,00000698 | 0,00000152 | ||
12.05.2026, 22:15:31 | 1 | 2 | 0,00000852 | 0,00000154 | ||
12.05.2026, 22:15:31 | 5 | 4 | 0,00003195 | 0,00000825 | ||
12.05.2026, 22:15:31 | 1 | 1 | 0,00745888 | 0,00000113 | ||
12.05.2026, 22:15:31 | 3 | 1 | 0,02541132 | 0,00000246 | ||
12.05.2026, 22:15:31 | 1 | 1 | 0,00000697 | 0,00000151 |
