Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 14:02:23 | 84 | 9.955.745 18,11 % | 72,67 | 0,00072353 | 0,00007235 | ||
12.05.2026, 14:02:23 | 96 | 12.330.074 22,42 % | 86,96 | 0,00107233 | 0,00010723 | ||
12.05.2026, 14:02:22 | 86 | 22.086.693 40,16 % | 78,91 | 0,00174291 | 0,00017429 | ||
12.05.2026, 14:02:22 | 86 | 10.924.263 19,87 % | 112,59 | 0,00123005 | 0,000123 | ||
12.05.2026, 14:02:21 | 85 | 10.414.626 18,94 % | 78,24 | 0,00081487 | 0,00008148 | ||
12.05.2026, 14:02:21 | 80 | 9.045.305 16,45 % | 93,19 | 0,00084296 | 0,00008429 | ||
12.05.2026, 14:02:20 | 127 | 16.368.299 29,77 % | 333,72 | 0,00546243 | 0,00054624 | ||
12.05.2026, 14:02:20 | 114 | 18.237.127 33,16 % | 264,94 | 0,0048318 | 0,00048318 | ||
12.05.2026, 14:02:20 | 87 | 9.669.747 17,59 % | 175,46 | 0,00169671 | 0,00016967 | ||
12.05.2026, 14:02:19 | 123 | 15.803.063 28,74 % | 197,92 | 0,00312776 | 0,00031277 | ||
12.05.2026, 14:02:19 | 78 | 9.339.076 16,99 % | 301,72 | 0,0028178 | 0,00028178 | ||
12.05.2026, 14:02:18 | 93 | 11.240.031 20,44 % | 164,7 | 0,00185128 | 0,00018512 | ||
12.05.2026, 14:02:18 | 96 | 13.359.347 24,29 % | 101,78 | 0,00135972 | 0,00013597 | ||
12.05.2026, 14:02:17 | 91 | 14.941.620 27,17 % | 91,28 | 0,00136396 | 0,00013639 | ||
12.05.2026, 14:02:17 | 96 | 19.724.153 35,87 % | 116,31 | 0,00229424 | 0,00022942 | ||
12.05.2026, 14:02:16 | 109 | 12.534.991 22,8 % | 105,17 | 0,00131832 | 0,00013183 | ||
12.05.2026, 14:02:16 | 95 | 11.977.502 21,78 % | 198,76 | 0,00238073 | 0,00023807 | ||
12.05.2026, 14:02:16 | 110 | 11.620.330 21,13 % | 175,29 | 0,00203698 | 0,00020369 | ||
12.05.2026, 14:02:15 | 87 | 11.445.863 20,82 % | 158,95 | 0,00181933 | 0,00018193 | ||
12.05.2026, 14:02:15 | 103 | 16.305.636 29,65 % | 216,08 | 0,00352336 | 0,00035233 |
