Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 880 037 | 13/05/2026 02:51:15 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 880 019 | 13/05/2026 02:50:21 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 880 012 | 13/05/2026 02:50:00 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
227 | 13/05/2026 02:49:03 | 500 000 | -- | 0,0002 | ||||
145 911 | 13/05/2026 02:48:24 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
24 106 | 13/05/2026 02:48:23 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
119 190 | 13/05/2026 02:48:18 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
145 905 | 13/05/2026 02:47:09 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
145 903 | 13/05/2026 02:47:08 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
145 899 | 13/05/2026 02:47:07 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
24 105 | 13/05/2026 02:46:41 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
897 998 | 13/05/2026 02:46:30 | 2 750 000 | -- | 0BNB | ||||
145 895 | 13/05/2026 02:45:19 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
145 893 | 13/05/2026 02:45:19 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
145 893 | 13/05/2026 02:45:18 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
34 170 | 13/05/2026 02:45:06 | 8 091 481 | -- | 0BNB | ||||
43 486 | 13/05/2026 02:43:45 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
11 879 871 | 13/05/2026 02:42:57 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 879 869 | 13/05/2026 02:42:51 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
43 482 | 13/05/2026 02:41:57 | 1 500 000 | -- | 0BNB |
