Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 12:15:38 | 7 | 0,034546 | 11,662457 | ||
14.05.2026 12:15:33 | 4 | 0,011393 | 11,662457 | ||
14.05.2026 12:15:26 | 3 | 0,006198 | 11,662457 | ||
14.05.2026 12:15:21 | 4 | 0,004884 | 11,662456 | ||
14.05.2026 12:15:15 | 12 | 0,014506 | 11,662456 | ||
14.05.2026 12:15:09 | 8 | 0,00475 | 11,662456 | ||
14.05.2026 12:15:03 | 9 | 0,017925 | 11,662455 | ||
14.05.2026 12:14:57 | 4 | 0,022145 | 11,662455 | ||
14.05.2026 12:14:52 | 4 | 0,008694 | 11,662455 | ||
14.05.2026 12:14:46 | 3 | 0,006471 | 11,662455 | ||
14.05.2026 12:14:40 | 3 | 0,055656 | 11,662454 | ||
14.05.2026 12:14:34 | 2 | 0,003624 | 11,662454 | ||
14.05.2026 12:14:32 | 0 | 0ATOM | 11,662454 | ||
14.05.2026 12:14:26 | 3 | 0,005244 | 11,662454 | ||
14.05.2026 12:14:20 | 4 | 0,001974 | 11,662453 | ||
14.05.2026 12:14:14 | 9 | 0,012474 | 11,662453 | ||
14.05.2026 12:14:08 | 9 | 0,013996 | 11,662453 | ||
14.05.2026 12:14:02 | 6 | 0,00385 | 11,662453 | ||
14.05.2026 12:13:58 | 1 | 0,014408 | 11,662452 | ||
14.05.2026 12:13:53 | 1 | 0,000624 | 11,662452 |












