ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 2026/05/12 00:25:19 | 18,831 | 1.77022505 0.00039376 | 0.0000127 | ||
21 | 2026/05/12 00:23:43 | 13,396 | 1.77022505 0.00089021 | 0.00004239 | ||
6 | 2026/05/12 00:22:12 | 5,404 | 1.77022505 0.00000418 | 0.00000069 | ||
36 | 2026/05/12 00:22:06 | 21,056 | 1.77022505 0.00059053 | 0.0000164 | ||
35 | 2026/05/12 00:19:50 | 27,184 | 1.77022505 0.00059905 | 0.00001711 | ||
11 | 2026/05/12 00:17:37 | 8,163 | 1.77022505 0.00005425 | 0.00000493 | ||
16 | 2026/05/12 00:16:55 | 10,660 | 1.77022505 0.00033853 | 0.00002115 | ||
4 | 2026/05/12 00:16:08 | 3,385 | 1.77022505 0.00000225 | 0.00000056 | ||
11 | 2026/05/12 00:15:54 | 6,309 | 1.77022505 0.00011505 | 0.00001045 | ||
110 | 2026/05/12 00:15:27 | 54,121 | 1.77022505 0.00249145 | 0.00002264 | ||
41 | 2026/05/12 00:07:42 | 32,240 | 1.77022505 0.00090897 | 0.00002217 | ||
67 | 2026/05/12 00:04:36 | 31,028 | 1.77022505 0.00089813 | 0.0000134 | ||
2 | 2026/05/11 23:58:26 | 659 | 1.77022505 0.0000226 | 0.0000113 | ||
37 | 2026/05/11 23:58:24 | 17,552 | 1.77022885 0.00057437 | 0.00001552 | ||
30 | 2026/05/11 23:54:20 | 22,133 | 1.77022505 0.00066577 | 0.00002219 | ||
8 | 2026/05/11 23:52:35 | 4,250 | 1.77022505 0.00001279 | 0.00000159 | ||
101 | 2026/05/11 23:51:55 | 50,821 | 1.77022505 0.00152939 | 0.00001514 | ||
106 | 2026/05/11 23:42:40 | 40,667 | 1.77022505 0.00610736 | 0.00005761 | ||
41 | 2026/05/11 23:32:36 | 14,411 | 1.77022505 0.00067971 | 0.00001657 | ||
22 | 2026/05/11 23:29:31 | 11,715 | 1.77022505 0.00013173 | 0.00000598 |
