區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/16 15:07:19 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01% | 10 | ||
2026/04/16 15:04:49 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/04/16 14:48:39 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01% | 10 | ||
2026/04/16 14:43:09 | 2 | 1,589 | 31,610 0.01% | 10 | ||
2026/04/16 14:43:09 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/04/16 14:26:04 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
2026/04/16 14:26:04 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/04/16 13:41:03 | 2 | 822 | 36,226 0.01% | 10 | ||
2026/04/16 13:26:51 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
2026/04/16 13:25:44 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/04/16 13:19:44 | 2 | 1,590 | 103,221 0.01% | 10 | ||
2026/04/16 13:09:39 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01% | 10 | ||
2026/04/16 13:03:09 | 2 | 1,589 | 31,610 0.01% | 10 | ||
2026/04/16 13:03:09 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/04/16 12:50:29 | 2 | 1,590 | 103,269 0.01% | 10 | ||
2026/04/16 12:49:29 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01% | 10 | ||
2026/04/16 12:47:59 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/04/16 12:46:59 | 2 | 1,589 | 31,610 0.01% | 10 | ||
2026/04/16 12:46:59 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/04/16 12:43:29 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01% | 10 |
