Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 14.05.2026 07:05:34 | 0,31585233 | 0,00003465 | |||||
ETC transfer | 14.05.2026 09:15:45 | 0,31512422 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 14.05.2026 13:07:12 | 0,31436535 | 0,00003465 | |||||
ETC transfer | 14.05.2026 02:07:46 | 0,31425517 | 0,0000315 | |||||
ETC transfer | 14.05.2026 10:45:55 | 0,3136564 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 14.05.2026 13:18:26 | 0,31352821 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 14.05.2026 07:16:56 | 0,31281118 | 0,00003465 | |||||
ETC transfer | 13.05.2026 21:21:33 | 0,31260384 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 14.05.2026 15:00:57 | 0,31248694 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 14.05.2026 12:28:47 | 0,31226471 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 14.05.2026 07:09:48 | 0,31221158 | 0,00003465 | |||||
ETC transfer | 14.05.2026 10:45:55 | 0,31214403 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 14.05.2026 07:06:15 | 0,3120551 | 0,00003465 | |||||
ETC transfer | 14.05.2026 15:20:26 | 0,31141089 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 13.05.2026 17:04:36 | 0,31116362 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 14.05.2026 10:45:55 | 0,3103277 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 14.05.2026 10:48:17 | 0,3102857 | 0,000042 | |||||
ETC transfer | 13.05.2026 17:01:11 | 0,30990464 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 13.05.2026 17:04:36 | 0,30987199 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 14.05.2026 11:43:49 | 0,30952029 | 0,00021 |
