Große Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 14.05.2026, 15:41:00 | 0,01379798 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 13.05.2026, 23:50:46 | 0,01377551 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 14.05.2026, 02:21:03 | 0,01376177 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 14.05.2026, 11:04:49 | 0,01375929 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 13.05.2026, 23:20:26 | 0,0137396 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 13.05.2026, 21:21:33 | 0,013739 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 14.05.2026, 11:14:57 | 0,01372464 | 0,00003465 | |||||
ETC transfer | 14.05.2026, 19:40:58 | 0,01372059 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 14.05.2026, 19:40:58 | 0,01365092 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 14.05.2026, 17:21:14 | 0,01363551 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 14.05.2026, 17:21:14 | 0,01361417 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 13.05.2026, 20:10:58 | 0,01360524 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 14.05.2026, 02:21:03 | 0,01357381 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 14.05.2026, 02:31:04 | 0,01354834 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 14.05.2026, 07:40:49 | 0,01354477 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 14.05.2026, 19:40:58 | 0,01354325 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 14.05.2026, 17:00:57 | 0,01353201 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 14.05.2026, 00:21:10 | 0,01351766 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 13.05.2026, 20:10:58 | 0,01351703 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 14.05.2026, 00:10:39 | 0,01349319 | 0,00021 |
