区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 06:21:55 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/23 06:21:31 | 1 | 0 | 4,301 | 6,805,102 22.69% | 30,000,000 | 1.1 | 2.007485 | ||
2026/05/23 06:21:14 | 1 | 0 | 4,302 | 6,805,090 22.69% | 30,000,000 | 1.1 | 2.007485 | ||
2026/05/23 06:20:44 | 15 | 0 | 5,897 | 7,099,102 23.67% | 30,000,000 | 2.62379 | 2.018626 | ||
2026/05/23 06:20:41 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/23 06:20:09 | 1 | 0 | 4,302 | 6,805,102 22.69% | 30,000,000 | 1.1 | 2.007485 | ||
2026/05/23 06:19:47 | 2 | 0 | 4,425 | 6,826,090 22.76% | 30,000,000 | 1.1 | 2.007508 | ||
2026/05/23 06:19:45 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/23 06:19:21 | 1 | 0 | 4,302 | 6,805,102 22.69% | 29,999,972 | 1.1 | 2.007485 | ||
2026/05/23 06:19:20 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/23 06:18:48 | 1 | 0 | 4,304 | 6,805,090 22.69% | 30,000,000 | 1.1 | 2.007485 | ||
2026/05/23 06:18:41 | 1 | 0 | 4,295 | 6,805,102 22.69% | 30,000,000 | 1.1 | 2.007485 | ||
2026/05/23 06:18:37 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/23 06:18:31 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/23 06:18:05 | 1 | 0 | 4,295 | 6,805,102 22.69% | 30,000,000 | 1.1 | 2.007485 | ||
2026/05/23 06:17:56 | 8 | 0 | 1,540 | 168,033 0.57% | 30,000,000 | 1 | 2.000168 | ||
2026/05/23 06:17:53 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,858 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/23 06:17:21 | 21 | 0 | 6,803 | 7,225,156 24.11% | 29,970,591 | 1.094186 | 2.007905 | ||
2026/05/23 06:16:56 | 4 | 0 | 4,688 | 6,868,135 22.94% | 29,941,353 | 1.135792 | 2.0078 | ||
2026/05/23 06:16:42 | 1 | 0 | 4,303 | 6,805,090 22.76% | 29,912,143 | 1.1 | 2.007485 |
