Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 03:34:47 | 238 | 261.358 | 26.393.663 %43,99 | 60.000.000 | 1,431431 | 0,030412 | ||
14.05.2026 03:34:35 | 213 | 231.115 | 24.135.008 %40,23 | 60.000.000 | 2,051141 | 0,042598 | ||
14.05.2026 03:34:23 | 255 | 130.492 | 23.597.884 %39,33 | 60.000.000 | 1,558127 | 0,02983 | ||
14.05.2026 03:34:11 | 261 | 281.935 | 25.093.311 %41,83 | 60.000.000 | 2,665333 | 0,05935 | ||
14.05.2026 03:33:59 | 301 | 322.772 | 31.352.815 %52,26 | 60.000.000 | 1,029978 | 0,022935 | ||
14.05.2026 03:33:47 | 181 | 259.292 | 20.168.084 %33,62 | 60.000.000 | 2,64122 | 0,046992 | ||
14.05.2026 03:33:35 | 311 | 186.008 | 38.445.282 %64,08 | 59.999.943 | 0,998692 | 0,026837 | ||
14.05.2026 03:33:23 | 320 | 158.720 | 35.635.210 %59,46 | 59.941.408 | 1,174113 | 0,031374 | ||
14.05.2026 03:33:11 | 235 | 181.379 | 26.501.240 %44,17 | 60.000.000 | 1,335325 | 0,027489 | ||
14.05.2026 03:32:59 | 312 | 154.003 | 30.712.106 %51,19 | 60.000.000 | 1,474589 | 0,036161 | ||
14.05.2026 03:32:47 | 427 | 327.846 | 53.334.246 %88,9 | 60.000.000 | 1,751194 | 0,078955 | ||
14.05.2026 03:32:35 | 123 | 56.788 | 10.300.196 %17,17 | 59.999.886 | 0,851612 | 0,005732 | ||
14.05.2026 03:32:23 | 224 | 182.813 | 26.535.219 %44,27 | 59.941.351 | 1,546126 | 0,033084 | ||
14.05.2026 03:32:11 | 393 | 186.076 | 35.304.507 %58,85 | 59.999.943 | 2,657725 | 0,08349 | ||
14.05.2026 03:31:59 | 162 | 96.685 | 18.467.464 %30,81 | 59.941.408 | 1,633453 | 0,024485 | ||
14.05.2026 03:31:47 | 298 | 242.479 | 42.164.563 %70,28 | 60.000.000 | 1,524856 | 0,05195 | ||
14.05.2026 03:31:35 | 215 | 137.281 | 27.481.578 %45,81 | 60.000.000 | 1,617502 | 0,03632 | ||
14.05.2026 03:31:23 | 321 | 155.549 | 34.562.120 %57,61 | 60.000.000 | 1,499757 | 0,041799 | ||
14.05.2026 03:31:11 | 250 | 130.887 | 23.433.754 %39,06 | 60.000.000 | 2,187709 | 0,04427 | ||
14.05.2026 03:30:59 | 201 | 119.230 | 20.068.537 %33,45 | 60.000.000 | 1,519231 | 0,024239 |
