Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 07:06:20 | 14 | 23.076 | 11.150.935 %65,6 | 17.000.000 | 0,13196 | 0,001471 | ||
15.05.2026 07:06:15 | 13 | 13.473 | 4.372.321 %25,72 | 17.000.000 | 0,250329 | 0,001094 | ||
15.05.2026 07:06:10 | 21 | 91.450 | 8.014.752 %47,1 | 17.016.600 | 0,714497 | 0,005726 | ||
15.05.2026 07:06:05 | 14 | 58.984 | 12.204.272 %71,79 | 17.000.000 | 0,361495 | 0,004411 | ||
15.05.2026 07:06:00 | 18 | 51.057 | 3.949.938 %23,24 | 17.000.000 | 0,065694 | 0,000259 | ||
15.05.2026 07:05:55 | 14 | 24.168 | 10.178.170 %59,88 | 17.000.000 | 0,511631 | 0,005207 | ||
15.05.2026 07:05:50 | 7 | 46.706 | 3.781.982 %22,25 | 17.000.000 | 0,198432 | 0,00075 | ||
15.05.2026 07:05:45 | 20 | 62.957 | 14.944.188 %87,91 | 17.000.000 | 0,064404 | 0,000962 | ||
15.05.2026 07:05:40 | 11 | 52.010 | 5.861.334 %34,48 | 17.000.000 | 0,160534 | 0,00094 | ||
15.05.2026 07:05:35 | 14 | 21.158 | 10.081.951 %59,31 | 17.000.000 | 0,543289 | 0,005477 | ||
15.05.2026 07:05:30 | 16 | 105.254 | 7.930.454 %46,65 | 17.000.000 | 0,114085 | 0,000904 | ||
15.05.2026 07:05:25 | 14 | 22.515 | 12.197.088 %71,75 | 17.000.000 | 0,491103 | 0,00599 | ||
15.05.2026 07:05:20 | 23 | 57.786 | 9.051.208 %53,25 | 17.000.000 | 2,920478 | 0,026433 | ||
15.05.2026 07:05:15 | 14 | 51.724 | 6.884.287 %40,5 | 17.000.000 | 0,137586 | 0,000947 | ||
15.05.2026 07:05:10 | 15 | 59.793 | 13.898.984 %81,68 | 17.016.600 | 0,060603 | 0,000842 | ||
15.05.2026 07:05:05 | 11 | 85.910 | 7.589.614 %44,65 | 17.000.000 | 0,000206 | 0,000001 | ||
15.05.2026 07:05:00 | 21 | 65.399 | 14.368.030 %84,52 | 17.000.000 | 0,111341 | 0,001599 | ||
15.05.2026 07:04:55 | 4 | 21.712 | 3.347.049 %19,69 | 17.000.000 | 0,000495 | 0,000001 | ||
15.05.2026 07:04:50 | 22 | 113.959 | 9.890.704 %58,19 | 17.000.000 | 0,673319 | 0,006659 | ||
15.05.2026 07:04:45 | 16 | 24.703 | 12.333.060 %72,55 | 17.000.000 | 8,366957 | 0,10319 |
