Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 21:36:30 | 18 | 58.299 | 7.326.510 %43,1 | 17.000.000 | 1,908954 | 0,013985 | ||
14.05.2026 21:36:25 | 23 | 15.583 | 5.145.883 %30,27 | 17.000.000 | 0,591724 | 0,003044 | ||
14.05.2026 21:36:20 | 28 | 76.433 | 14.272.808 %83,96 | 17.000.000 | 1,057992 | 0,0151 | ||
14.05.2026 21:36:15 | 31 | 87.219 | 7.680.147 %45,18 | 17.000.000 | 2,334905 | 0,017932 | ||
14.05.2026 21:36:10 | 13 | 38.656 | 11.456.883 %67,4 | 16.999.984 | 0,003919 | 0,000044 | ||
14.05.2026 21:36:05 | 30 | 55.090 | 6.328.212 %37,27 | 16.983.400 | 0,360264 | 0,002279 | ||
14.05.2026 21:36:00 | 30 | 98.971 | 7.073.021 %41,61 | 17.000.000 | 44,120436 | 0,312064 | ||
14.05.2026 21:35:55 | 24 | 50.438 | 11.712.713 %68,9 | 17.000.000 | 0,248226 | 0,002907 | ||
14.05.2026 21:35:50 | 20 | 71.070 | 8.674.234 %51,03 | 16.999.968 | 0,724365 | 0,006283 | ||
14.05.2026 21:35:45 | 23 | 31.216 | 10.124.906 %59,62 | 16.983.384 | 0,018802 | 0,00019 | ||
14.05.2026 21:35:40 | 23 | 137.679 | 7.805.685 %45,92 | 16.999.984 | 0,401031 | 0,00313 | ||
14.05.2026 21:35:35 | 17 | 90.654 | 9.223.176 %54,31 | 16.983.400 | 0,120976 | 0,001115 | ||
14.05.2026 21:35:30 | 58 | 71.862 | 16.433.986 %96,68 | 17.000.000 | 1,068529 | 0,01756 | ||
14.05.2026 21:35:25 | 49 | 81.968 | 16.683.080 %98,14 | 17.000.000 | 1,735622 | 0,028955 | ||
14.05.2026 21:35:20 | 34 | 37.155 | 12.769.621 %75,12 | 17.000.000 | 31,70713 | 0,404888 | ||
14.05.2026 21:35:10 | 19 | 52.219 | 7.983.274 %46,97 | 17.000.000 | 12,766829 | 0,101921 | ||
14.05.2026 21:35:05 | 29 | 101.770 | 6.752.808 %39,73 | 16.999.984 | 0,255361 | 0,001724 | ||
14.05.2026 21:35:00 | 51 | 122.710 | 10.529.550 %62 | 16.983.400 | 0,231964 | 0,002442 | ||
14.05.2026 21:34:50 | 14 | 39.564 | 11.576.419 %68,1 | 17.000.000 | 8,952718 | 0,10364 | ||
14.05.2026 21:34:45 | 52 | 100.937 | 8.446.045 %49,69 | 17.000.000 | 0,544941 | 0,004602 |
