Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 13:08:25 | 13 | 12.053 | 4.286.256 %25,22 | 17.000.000 | 0,029874 | 0,000128 | ||
14.05.2026 13:08:20 | 5 | 42.264 | 4.225.464 %24,86 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
14.05.2026 13:08:15 | 6 | 51.658 | 10.688.265 %62,88 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
14.05.2026 13:08:10 | 13 | 11.638 | 2.956.185 %17,39 | 17.000.000 | 0,487999 | 0,001442 | ||
14.05.2026 13:08:05 | 14 | 57.395 | 12.040.695 %70,83 | 17.000.000 | 0,016435 | 0,000197 | ||
14.05.2026 13:08:00 | 3 | 40.829 | 3.015.421 %17,74 | 16.999.984 | 0,000117 | < 0,000001 | ||
14.05.2026 13:07:55 | 17 | 51.254 | 6.376.053 %37,55 | 16.983.400 | 0,138175 | 0,000881 | ||
14.05.2026 13:07:50 | 18 | 59.948 | 11.936.467 %70,22 | 17.000.000 | 0,000016 | < 0,000001 | ||
14.05.2026 13:07:45 | 4 | 41.066 | 3.178.482 %18,7 | 17.000.000 | 0,0502 | 0,000159 | ||
14.05.2026 13:07:40 | 19 | 52.404 | 6.505.437 %38,27 | 17.000.000 | 0,183977 | 0,001196 | ||
14.05.2026 13:07:35 | 11 | 54.252 | 11.470.007 %67,48 | 17.000.000 | 0,424784 | 0,004872 | ||
14.05.2026 13:07:30 | 2 | 40.003 | 2.545.589 %14,98 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
14.05.2026 13:07:25 | 20 | 62.669 | 11.723.155 %68,96 | 17.000.000 | 0,135386 | 0,001587 | ||
14.05.2026 13:07:20 | 7 | 45.943 | 4.739.926 %27,89 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
14.05.2026 13:07:15 | 9 | 48.036 | 5.240.686 %30,83 | 17.000.000 | 0,323739 | 0,001696 | ||
14.05.2026 13:07:10 | 23 | 101.564 | 13.983.424 %82,26 | 17.000.000 | 0,04939 | 0,00069 | ||
14.05.2026 13:07:05 | 7 | 6.057 | 1.534.565 %9,03 | 16.999.984 | 0,438556 | 0,000672 | ||
14.05.2026 13:07:00 | 21 | 89.324 | 6.632.338 %39,06 | 16.983.400 | 0,101527 | 0,000673 | ||
14.05.2026 13:06:50 | 7 | 52.998 | 10.845.784 %63,8 | 17.000.000 | 0,006808 | 0,000073 | ||
14.05.2026 13:06:45 | 9 | 44.148 | 5.828.481 %34,29 | 17.000.000 | 0,047816 | 0,000278 |
