Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 07:42:20 | 11 | 48.667 | 5.943.689 34,97 % | 17.000.000 | 0,355515 | 0,002113 | ||
14.05.2026, 07:42:15 | 13 | 59.529 | 13.143.886 77,32 % | 16.999.984 | 0,110432 | 0,001451 | ||
14.05.2026, 07:42:10 | 5 | 41.166 | 4.372.872 25,75 % | 16.983.400 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
14.05.2026, 07:42:05 | 8 | 54.399 | 11.187.886 65,82 % | 17.000.000 | 0,128942 | 0,001442 | ||
14.05.2026, 07:42:00 | 8 | 43.145 | 5.002.065 29,43 % | 17.000.000 | 0,262948 | 0,001315 | ||
14.05.2026, 07:41:55 | 8 | 52.134 | 11.229.316 66,06 % | 17.000.000 | 0,003994 | 0,000044 | ||
14.05.2026, 07:41:50 | 7 | 43.483 | 4.905.689 28,86 % | 17.000.000 | 0,009133 | 0,000044 | ||
14.05.2026, 07:41:45 | 14 | 58.275 | 12.479.211 73,41 % | 17.000.000 | 0,056279 | 0,000702 | ||
14.05.2026, 07:41:40 | 14 | 85.325 | 6.286.779 36,99 % | 17.000.000 | 0,021402 | 0,000134 | ||
14.05.2026, 07:41:35 | 16 | 59.972 | 12.500.094 73,53 % | 17.000.000 | 0,026147 | 0,000326 | ||
14.05.2026, 07:41:30 | 14 | 11.737 | 3.016.296 17,75 % | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
14.05.2026, 07:41:25 | 7 | 43.476 | 4.797.177 28,22 % | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
14.05.2026, 07:41:20 | 19 | 62.858 | 12.594.315 74,09 % | 17.000.000 | 0,041323 | 0,00052 | ||
14.05.2026, 07:41:15 | 10 | 64.792 | 5.590.351 32,89 % | 17.000.000 | 0,036693 | 0,000205 | ||
14.05.2026, 07:41:10 | 3 | 22.102 | 2.178.243 12,82 % | 17.000.000 | 0,15671 | 0,000341 | ||
14.05.2026, 07:41:05 | 33 | 112.330 | 15.452.095 90,9 % | 17.000.000 | 0,144434 | 0,002231 | ||
14.05.2026, 07:40:55 | 15 | 54.076 | 9.482.747 55,79 % | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
14.05.2026, 07:40:50 | 21 | 94.603 | 7.435.448 43,74 % | 17.000.000 | 0,145648 | 0,001082 | ||
14.05.2026, 07:40:45 | 8 | 15.220 | 8.492.524 49,96 % | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
14.05.2026, 07:40:40 | 11 | 91.396 | 6.395.630 37,63 % | 17.000.000 | 0,053443 | 0,000341 |
