Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026 22:33:02 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 22:33:01 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 22:33:01 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 22:33:00 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 22:33:00 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 22:32:59 | 2 | 1 145 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 22:32:59 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 22:32:58 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 22:32:58 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 22:32:58 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 22:32:57 | 2 | 1 151 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 22:32:56 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 22:32:54 | 3 | 1 900 | 214 699 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 22:32:54 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 22:32:54 | 2 | 1 074 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 22:32:53 | 2 | 1 072 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 22:32:51 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 22:32:48 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 22:32:45 | 2 | 1 152 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 22:32:44 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
