Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 16:41:01 | 1 | 0,00000002 | 0,00342108 | 9,6 | ||
14.05.2026, 16:41:00 | 1 | 0,00000002 | 0,01233311 | 9,6 | ||
14.05.2026, 16:40:59 | 1 | 0,00000002 | 0,06434265 | 9,6 | ||
14.05.2026, 16:40:58 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
14.05.2026, 16:40:57 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
14.05.2026, 16:40:56 | 2 | 0,00000002 | 0,00496281 | 9,6 | ||
14.05.2026, 16:40:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
14.05.2026, 16:40:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
14.05.2026, 16:40:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
14.05.2026, 16:40:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
14.05.2026, 16:40:51 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
14.05.2026, 16:40:50 | 1 | 0,00000002 | 0,00940928 | 9,6 | ||
14.05.2026, 16:40:49 | 3 | 0,00000002 | 0,00394403 | 9,6 | ||
14.05.2026, 16:40:48 | 1 | 0,00000002 | 0,000858 | 9,6 | ||
14.05.2026, 16:40:47 | 4 | 0,00000002 | 0,11602501 | 9,6 | ||
14.05.2026, 16:40:46 | 3 | 0,00000002 | 0,33009245 | 9,6 | ||
14.05.2026, 16:40:45 | 1 | 0,00000002 | 0,00103457 | 9,6 | ||
14.05.2026, 16:40:44 | 3 | 0,00000002 | 0,08472898 | 9,6 | ||
14.05.2026, 16:40:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
14.05.2026, 16:40:42 | 1 | 0,00000002 | 0,00121555 | 9,6 |
