Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 02:47:38 | 2 | 0,00000002 | 0,0015829 | 9,6 | ||
15/05/2026 02:47:37 | 9 | 0,00000002 | 0,0072578 | 9,6 | ||
15/05/2026 02:47:36 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15/05/2026 02:47:35 | 2 | 0,00000002 | 0,05030692 | 9,6 | ||
15/05/2026 02:47:34 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15/05/2026 02:47:33 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
15/05/2026 02:47:32 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15/05/2026 02:47:31 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15/05/2026 02:47:30 | 1 | 0,00000002 | 0,01069334 | 9,6 | ||
15/05/2026 02:47:29 | 1 | 0,00000002 | 0,06423298 | 9,6 | ||
15/05/2026 02:47:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15/05/2026 02:47:27 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15/05/2026 02:47:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15/05/2026 02:47:25 | 1 | 0,00000002 | 0,00121423 | 9,6 | ||
15/05/2026 02:47:24 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15/05/2026 02:47:23 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15/05/2026 02:47:22 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15/05/2026 02:47:21 | 1 | 0,00000002 | 0,01102225 | 9,6 | ||
15/05/2026 02:47:20 | 1 | 0,00000002 | 0,0062568 | 9,6 | ||
15/05/2026 02:47:19 | 1 | 0,00000002 | 0,00152885 | 9,6 |
