Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 17:33:58 | 5 | 2.874.729.000,005176 | 0KAVA | ||
12.05.2026 17:33:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 17:33:47 | 1 | 0,000258 | 0KAVA | ||
12.05.2026 17:33:41 | 4 | 1.650.000.000,0007 | 0KAVA | ||
12.05.2026 17:33:35 | 3 | 223.216.000,005459 | 0KAVA | ||
12.05.2026 17:33:30 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 17:33:24 | 1 | 0,000258 | 0KAVA | ||
12.05.2026 17:33:18 | 1 | 0,1 | 0KAVA | ||
12.05.2026 17:33:13 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 17:33:07 | 2 | 88.466.000,005 | 0KAVA | ||
12.05.2026 17:33:01 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 17:32:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 17:32:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 17:32:44 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 17:32:39 | 1 | 217.446.940 | 0KAVA | ||
12.05.2026 17:32:33 | 1 | 297.101.600 | 0KAVA | ||
12.05.2026 17:32:27 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 17:32:21 | 2 | 550.000.000,032606 | 0KAVA | ||
12.05.2026 17:32:16 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
12.05.2026 17:32:10 | 1 | 0,005 | 0KAVA |













