Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 01:05:18 | Déléguer | -- | |||||
12/05/2026 01:05:12 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
12/05/2026 01:05:01 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
12/05/2026 01:04:55 | Réception IBC | -- | |||||
12/05/2026 01:04:49 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026 01:04:49 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026 01:04:49 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026 01:04:49 | Réception IBC | -- | |||||
12/05/2026 01:04:49 | Reconnaissance IBC | -- | -- | ||||
12/05/2026 01:04:37 | Réception IBC | -- | |||||
12/05/2026 01:04:37 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026 01:04:37 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026 01:04:32 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026 01:04:32 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026 01:04:32 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026 01:04:32 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026 01:04:32 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026 01:04:32 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026 01:04:32 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026 01:04:32 | Transfert IBC | 0 KAVA | -- |
