Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 01:18:04 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00001274 | ||
12.05.2026 01:18:00 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,0000198 | ||
12.05.2026 01:17:54 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00011635 | ||
12.05.2026 01:17:51 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 4 | 0,00002943 | ||
12.05.2026 01:17:47 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00011911 | ||
12.05.2026 01:17:39 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00007253 | ||
12.05.2026 01:17:33 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 4 | 0,00002004 | ||
12.05.2026 01:17:29 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00000667 | ||
12.05.2026 01:17:25 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00015031 | ||
12.05.2026 01:17:22 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000254 | ||
12.05.2026 01:17:16 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001181 | ||
12.05.2026 01:17:12 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000256 | ||
12.05.2026 01:17:08 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001038 | ||
12.05.2026 01:17:04 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 7 | 0,00006673 | ||
12.05.2026 01:17:01 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000632 | ||
12.05.2026 01:16:45 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00011847 | ||
12.05.2026 01:16:41 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000709 | ||
12.05.2026 01:16:29 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000235 | ||
12.05.2026 01:16:25 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001326 | ||
12.05.2026 01:16:17 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 7 | 0,00004121 |
