ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
211 | 2026/05/10 13:25:54 | 119,778 | 6.25 0.00392323 | 0.00001859 | ||
16 | 2026/05/10 13:23:28 | 13,027 | 6.25 0.00024908 | 0.00001556 | ||
8 | 2026/05/10 13:23:13 | 3,371 | 6.25 0.00011664 | 0.00001458 | ||
78 | 2026/05/10 13:23:12 | 23,388 | 6.25 0.00131073 | 0.0000168 | ||
7 | 2026/05/10 13:22:24 | 2,372 | 6.25 0.0000577 | 0.00000824 | ||
421 | 2026/05/10 13:22:19 | 238,405 | 6.25 0.01874965 | 0.00004453 | ||
184 | 2026/05/10 13:17:55 | 425,264 | 6.25 0.00907933 | 0.00004934 | ||
659 | 2026/05/10 13:15:59 | 767,539 | 6.25 0.03528162 | 0.00005353 | ||
2 | 2026/05/10 13:11:42 | 612 | 6.25 | 0LTC | ||
480 | 2026/05/10 13:08:25 | 169,965 | 6.25 0.01174727 | 0.00002447 | ||
131 | 2026/05/10 13:03:20 | 43,412 | 6.25 0.0021598 | 0.00001648 | ||
26 | 2026/05/10 13:02:12 | 9,936 | 6.25 0.00061374 | 0.0000236 | ||
91 | 2026/05/10 13:01:57 | 43,871 | 6.25 0.00460231 | 0.00005057 | ||
6 | 2026/05/10 13:00:54 | 1,599 | 6.25 0.00003241 | 0.0000054 | ||
11 | 2026/05/10 13:00:50 | 3,488 | 6.25 0.00047288 | 0.00004298 | ||
111 | 2026/05/10 13:00:43 | 60,599 | 6.25 0.00514923 | 0.00004638 | ||
141 | 2026/05/10 12:59:45 | 39,513 | 6.25 0.00196034 | 0.0000139 | ||
282 | 2026/05/10 12:58:22 | 97,122 | 6.25 0.01263733 | 0.00004481 | ||
365 | 2026/05/10 12:55:33 | 123,059 | 6.25 0.01116069 | 0.00003057 | ||
106 | 2026/05/10 12:51:54 | 32,641 | 6.25 0.00161328 | 0.00001521 |
