Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026 03:45:39 | 2 | 627 049 1,26 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
11/05/2026 03:45:29 | 4 | 1 197 524 2,4 % | 50 000 000 | 0,00000016 | ||
11/05/2026 03:45:19 | 3 | 1 163 559 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
11/05/2026 03:45:09 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
11/05/2026 03:44:59 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
11/05/2026 03:44:49 | 3 | 1 163 547 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
11/05/2026 03:44:39 | 4 | 1 184 611 2,37 % | 50 000 000 | 0,00000025 | ||
11/05/2026 03:44:29 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
11/05/2026 03:44:19 | 4 | 1 187 423 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000025 | ||
11/05/2026 03:44:09 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
11/05/2026 03:43:59 | 4 | 1 179 035 2,36 % | 50 000 000 | 0,00000025 | ||
11/05/2026 03:43:49 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
11/05/2026 03:43:39 | 3 | 1 169 147 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
11/05/2026 03:43:29 | 3 | 1 157 971 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
11/05/2026 03:43:19 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
11/05/2026 03:43:09 | 3 | 1 169 159 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
11/05/2026 03:42:59 | 3 | 1 157 971 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
11/05/2026 03:42:49 | 3 | 1 163 559 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
11/05/2026 03:42:39 | 3 | 1 163 559 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
11/05/2026 03:42:29 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 |
