Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
12/05/2026 05:26:29 | 23 | 9 052 692 22,64 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 05:26:27 | 24 | 9 614 625 24,04 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 05:26:25 | 21 | 7 858 941 19,65 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 05:26:23 | 22 | 7 251 392 18,13 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 05:26:21 | 25 | 8 714 162 21,79 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 05:26:19 | 24 | 9 177 064 22,95 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 05:26:17 | 24 | 7 861 490 19,66 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 05:26:15 | 21 | 7 663 188 19,16 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 05:26:13 | 22 | 7 314 756 18,29 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 05:26:11 | 22 | 7 399 673 18,5 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 05:26:09 | 26 | 8 633 074 21,59 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 05:26:07 | 26 | 8 244 837 20,62 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 05:26:05 | 23 | 6 545 637 16,37 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 05:26:03 | 32 | 9 359 007 23,4 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 05:26:01 | 16 | 3 947 536 9,87 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 05:25:59 | 22 | 31 983 547 79,96 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 05:25:57 | 32 | 10 228 171 25,58 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 05:25:55 | 15 | 3 643 331 9,11 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 05:25:53 | 26 | 8 896 412 22,25 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 05:25:51 | 24 | 8 447 625 21,12 % | 40 000 000 |
