Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 04:52:32 | 120 | 32,562,850 23.26 % | 140,000,000 | 394.07 | 4.712555 | 8.11956558 | ||
12/05/2026, 04:52:30 | 113 | 26,011,142 18.58 % | 140,000,000 | 416.63 | 4.375434 | 6.46180038 | ||
12/05/2026, 04:52:28 | 94 | 18,898,949 13.5 % | 140,000,000 | 435.29 | 3.524341 | 4.70230967 | ||
12/05/2026, 04:52:27 | 120 | 43,923,982 31.38 % | 140,000,000 | 362.54 | 4.900312 | 11.02391662 | ||
12/05/2026, 04:52:25 | 98 | 30,166,504 21.55 % | 140,000,000 | 378.6 | 3.901343 | 7.51981623 | ||
12/05/2026, 04:52:23 | 110 | 28,390,655 20.28 % | 140,000,000 | 382.66 | 3.825607 | 7.03843354 | ||
12/05/2026, 04:52:21 | 103 | 24,547,164 17.54 % | 140,000,000 | 403.84 | 3.84376 | 6.06956016 | ||
12/05/2026, 04:52:20 | 87 | 24,740,876 17.68 % | 140,000,000 | 393.46 | 3.544968 | 6.1897561 | ||
12/05/2026, 04:52:18 | 92 | 22,836,201 16.32 % | 140,000,000 | 418.11 | 3.842612 | 5.70544316 | ||
12/05/2026, 04:52:16 | 176 | 45,868,171 32.77 % | 140,000,000 | 400.59 | 6.818743 | 11.55584796 | ||
12/05/2026, 04:52:14 | 99 | 33,272,235 23.77 % | 140,000,000 | 369.22 | 3.978475 | 8.30662813 | ||
12/05/2026, 04:52:13 | 108 | 27,191,777 19.43 % | 140,000,000 | 407.16 | 4.313948 | 6.75747105 | ||
12/05/2026, 04:52:11 | 112 | 27,134,538 19.39 % | 140,000,000 | 428.35 | 4.802884 | 6.82030712 | ||
12/05/2026, 04:52:09 | 116 | 31,870,591 22.77 % | 140,000,000 | 414.19 | 5.25428 | 7.94644843 | ||
12/05/2026, 04:52:07 | 130 | 29,556,079 21.12 % | 140,000,000 | 455.23 | 6.13234 | 7.32274244 | ||
12/05/2026, 04:52:06 | 124 | 26,836,510 19.17 % | 140,000,000 | 397.7 | 3.947734 | 6.72525484 | ||
12/05/2026, 04:52:04 | 120 | 37,728,662 26.95 % | 140,000,000 | 385.31 | 4.990931 | 9.54657713 | ||
12/05/2026, 04:52:02 | 132 | 46,367,098 33.12 % | 140,000,000 | 478.85 | 10.687921 | 11.51504335 | ||
12/05/2026, 04:52:00 | 111 | 23,981,892 17.13 % | 140,000,000 | 436.11 | 4.432023 | 6.02691201 | ||
12/05/2026, 04:51:59 | 130 | 32,371,202 23.13 % | 140,000,000 | 437.09 | 6.08242 | 8.066985 |
