Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 07:47:21 | 133 | 31 118 296 22,23 % | 140 000 000 | 445,04 | 6,10924 | 7,73995493 | ||
12/05/2026 07:47:20 | 172 | 28 528 090 20,38 % | 140 000 000 | 452,67 | 5,738744 | 7,17517718 | ||
12/05/2026 07:47:18 | 146 | 29 335 755 20,96 % | 140 000 000 | 448,71 | 5,83066 | 7,33283549 | ||
12/05/2026 07:47:16 | 150 | 29 922 932 21,38 % | 140 000 000 | 452,19 | 6,100761 | 7,43027741 | ||
12/05/2026 07:47:14 | 134 | 27 916 958 19,95 % | 140 000 000 | 451,26 | 5,587362 | 7,01050137 | ||
12/05/2026 07:47:13 | 152 | 40 058 952 28,62 % | 140 000 000 | 441,56 | 7,535057 | 10,15339424 | ||
12/05/2026 07:47:11 | 163 | 40 732 400 29,1 % | 140 000 000 | 415,3 | 6,741864 | 10,17470382 | ||
12/05/2026 07:47:09 | 185 | 45 918 674 32,8 % | 140 000 000 | 427,32 | 8,055821 | 11,56624688 | ||
12/05/2026 07:47:07 | 154 | 36 891 850 26,36 % | 140 000 000 | 439,8 | 7,041405 | 9,1839276 | ||
12/05/2026 07:47:06 | 159 | 34 362 654 24,55 % | 140 000 000 | 444,24 | 6,623448 | 8,64198858 | ||
12/05/2026 07:47:04 | 149 | 32 332 455 23,1 % | 140 000 000 | 453,34 | 6,594442 | 8,06341666 | ||
12/05/2026 07:47:02 | 139 | 27 019 497 19,3 % | 140 000 000 | 486,14 | 6,426893 | 6,70836845 | ||
12/05/2026 07:47:00 | 155 | 30 450 800 21,76 % | 140 000 000 | 570,61 | 9,732996 | 7,64259875 | ||
12/05/2026 07:46:59 | 162 | 26 734 011 19,1 % | 140 000 000 | 582,92 | 8,902568 | 6,68124737 | ||
12/05/2026 07:46:57 | 174 | 32 283 877 23,06 % | 140 000 000 | 669,86 | 13,472107 | 8,15367744 | ||
12/05/2026 07:46:55 | 170 | 35 442 668 25,32 % | 140 000 000 | 557,14 | 10,890405 | 8,85629765 | ||
12/05/2026 07:46:53 | 177 | 49 654 586 35,47 % | 140 000 000 | 516,45 | 13,14044 | 12,50390689 | ||
12/05/2026 07:46:52 | 189 | 44 866 203 32,05 % | 140 000 000 | 504,69 | 11,249139 | 11,39463766 | ||
12/05/2026 07:46:50 | 210 | 52 324 529 37,38 % | 140 000 000 | 477,09 | 11,577214 | 13,38630841 | ||
12/05/2026 07:46:48 | 200 | 46 788 998 33,43 % | 140 000 000 | 461,49 | 9,524095 | 12,0686814 |
