Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 09:26:00 | 167 | 49,835,873 35.6 % | 140,000,000 | 533.44 | 14.052512 | 12.53228802 | ||
12/05/2026, 09:25:58 | 147 | 32,966,051 23.55 % | 140,000,000 | 559.18 | 10.057273 | 8.37687245 | ||
12/05/2026, 09:25:56 | 186 | 55,161,168 39.41 % | 140,000,000 | 566.23 | 17.121277 | 14.11318103 | ||
12/05/2026, 09:25:55 | 149 | 38,299,470 27.36 % | 140,000,000 | 573.23 | 12.061438 | 9.89322507 | ||
12/05/2026, 09:25:53 | 165 | 48,712,365 34.8 % | 140,000,000 | 525.47 | 12.914515 | 12.68266915 | ||
12/05/2026, 09:25:51 | 240 | 73,405,573 52.44 % | 140,000,000 | 508.07 | 18.10871 | 19.18698916 | ||
12/05/2026, 09:25:49 | 226 | 89,442,365 63.89 % | 140,000,000 | 483.3 | 19.817177 | 23.41068037 | ||
12/05/2026, 09:25:48 | 337 | 139,920,863 99.95 % | 140,000,000 | 461.27 | 28.162212 | 36.37978699 | ||
12/05/2026, 09:25:46 | 252 | 87,451,985 62.47 % | 140,000,000 | 450.52 | 17.733245 | 21.66647752 | ||
12/05/2026, 09:25:44 | 144 | 33,862,870 24.19 % | 140,000,000 | 481.89 | 7.841921 | 8.47630035 | ||
12/05/2026, 09:25:42 | 173 | 47,704,594 34.08 % | 140,000,000 | 456.77 | 9.752563 | 12.03758704 | ||
12/05/2026, 09:25:41 | 160 | 44,949,953 32.11 % | 140,000,000 | 460.15 | 9.539919 | 11.14390852 | ||
12/05/2026, 09:25:39 | 174 | 40,504,820 28.94 % | 140,000,000 | 476.79 | 9.177896 | 10.13478461 | ||
12/05/2026, 09:25:37 | 155 | 40,168,811 28.7 % | 140,000,000 | 461.93 | 8.411313 | 10.14424656 | ||
12/05/2026, 09:25:35 | 159 | 43,488,305 31.07 % | 140,000,000 | 430.35 | 7.636528 | 11.07884211 | ||
12/05/2026, 09:25:34 | 196 | 71,894,871 51.36 % | 140,000,000 | 427.29 | 12.32794 | 18.39209412 | ||
12/05/2026, 09:25:32 | 249 | 138,279,904 98.78 % | 140,000,000 | 401.76 | 20.406748 | 35.14893273 | ||
12/05/2026, 09:25:30 | 213 | 138,360,226 98.83 % | 140,000,000 | 394.7 | 19.667234 | 34.9444823 | ||
12/05/2026, 09:25:28 | 175 | 45,934,899 32.82 % | 140,000,000 | 442.96 | 8.649251 | 11.6985039 | ||
12/05/2026, 09:25:27 | 180 | 51,558,630 36.83 % | 140,000,000 | 402.33 | 7.905195 | 12.8388146 |
