Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 11:11:21 | 129 | 33.790.327 24,14% | 140.000.000 | 490,74 | 8,216652 | 8,36592074 | ||
12/05/2026, 11:11:19 | 119 | 29.314.414 20,94% | 140.000.000 | 483,49 | 6,835258 | 7,33812025 | ||
12/05/2026, 11:11:17 | 155 | 37.150.037 26,54% | 140.000.000 | 497,78 | 9,303537 | 9,18914932 | ||
12/05/2026, 11:11:16 | 133 | 30.868.561 22,05% | 140.000.000 | 519,11 | 8,306422 | 7,71802011 | ||
12/05/2026, 11:11:14 | 147 | 38.070.714 27,2% | 140.000.000 | 505,56 | 9,636705 | 9,61059337 | ||
12/05/2026, 11:11:12 | 136 | 34.905.349 24,94% | 140.000.000 | 501,04 | 8,768009 | 8,72129416 | ||
12/05/2026, 11:11:10 | 127 | 32.601.554 23,29% | 140.000.000 | 530,99 | 9,079893 | 8,23150859 | ||
12/05/2026, 11:11:09 | 142 | 39.402.372 28,15% | 140.000.000 | 491,72 | 9,560945 | 9,81425592 | ||
12/05/2026, 11:11:07 | 131 | 32.002.388 22,86% | 140.000.000 | 517,62 | 8,509464 | 8,05585256 | ||
12/05/2026, 11:11:05 | 182 | 56.213.050 40,16% | 140.000.000 | 482,57 | 12,881913 | 14,24522865 | ||
12/05/2026, 11:11:03 | 194 | 57.934.568 41,39% | 140.000.000 | 501,06 | 14,252822 | 14,77587513 | ||
12/05/2026, 11:11:02 | 170 | 49.203.772 35,15% | 140.000.000 | 503,31 | 12,473595 | 12,29120598 | ||
12/05/2026, 11:11:00 | 160 | 43.235.335 30,89% | 140.000.000 | 530,33 | 12,033781 | 10,89541234 | ||
12/05/2026, 11:10:58 | 200 | 41.402.438 29,58% | 140.000.000 | 446,09 | 8,191959 | 10,27750129 | ||
12/05/2026, 11:10:56 | 112 | 23.072.038 16,49% | 140.000.000 | 500,64 | 5,754418 | 5,79651665 | ||
12/05/2026, 11:10:55 | 158 | 37.231.174 26,6% | 140.000.000 | 494,09 | 9,153678 | 9,24217963 | ||
12/05/2026, 11:10:53 | 123 | 19.013.874 13,59% | 140.000.000 | 519,16 | 5,091098 | 4,78015834 | ||
12/05/2026, 11:10:51 | 142 | 29.210.512 20,87% | 140.000.000 | 516,99 | 7,676608 | 7,42506689 | ||
12/05/2026, 11:10:49 | 198 | 58.224.130 41,59% | 140.000.000 | 455,22 | 11,610337 | 14,89454343 | ||
12/05/2026, 11:10:48 | 183 | 63.449.169 45,33% | 140.000.000 | 454,82 | 13,124045 | 15,73422813 |
