Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/12/2026, 06:12:36 | 144 | 30,088,327 21.5% | 140,000,000 | 424.51 | 5.284081 | 7.48877628 | ||
05/12/2026, 06:12:34 | 141 | 33,421,976 23.88% | 140,000,000 | 439.89 | 6.297164 | 8.40503875 | ||
05/12/2026, 06:12:32 | 158 | 36,037,287 25.75% | 140,000,000 | 419.16 | 6.142989 | 8.96246725 | ||
05/12/2026, 06:12:30 | 145 | 38,285,597 27.35% | 140,000,000 | 400.5 | 5.720531 | 9.61314633 | ||
05/12/2026, 06:12:29 | 149 | 29,747,459 21.25% | 140,000,000 | 439.38 | 5.649681 | 7.42100196 | ||
05/12/2026, 06:12:27 | 131 | 26,030,386 18.6% | 140,000,000 | 466.98 | 5.686393 | 6.46950148 | ||
05/12/2026, 06:12:25 | 115 | 20,671,971 14.77% | 140,000,000 | 470.47 | 4.586709 | 5.13899394 | ||
05/12/2026, 06:12:23 | 141 | 29,145,225 20.82% | 140,000,000 | 460.44 | 6.217883 | 7.20177521 | ||
05/12/2026, 06:12:22 | 103 | 16,527,455 11.81% | 140,000,000 | 470.57 | 3.639757 | 4.13767645 | ||
05/12/2026, 06:12:20 | 136 | 24,786,127 17.71% | 140,000,000 | 491.83 | 6.002894 | 6.18781758 | ||
05/12/2026, 06:12:18 | 127 | 23,602,383 16.86% | 140,000,000 | 450.31 | 4.747658 | 5.88091057 | ||
05/12/2026, 06:12:16 | 139 | 29,524,795 21.09% | 140,000,000 | 466.99 | 6.477819 | 7.31020651 | ||
05/12/2026, 06:12:15 | 139 | 31,589,667 22.57% | 140,000,000 | 473.73 | 7.059989 | 7.90516241 | ||
05/12/2026, 06:12:13 | 165 | 33,906,247 24.22% | 140,000,000 | 479.26 | 7.845801 | 8.40417133 | ||
05/12/2026, 06:12:11 | 111 | 22,930,106 16.38% | 140,000,000 | 479.49 | 5.319404 | 5.67541991 | ||
05/12/2026, 06:12:09 | 121 | 20,299,521 14.5% | 140,000,000 | 552.67 | 6.192174 | 5.02694503 | ||
05/12/2026, 06:12:08 | 157 | 33,176,020 23.7% | 140,000,000 | 506.25 | 8.494067 | 8.30146266 | ||
05/12/2026, 06:12:06 | 136 | 24,088,171 17.21% | 140,000,000 | 478.93 | 5.523111 | 6.01363973 | ||
05/12/2026, 06:12:04 | 114 | 24,408,122 17.44% | 140,000,000 | 485.31 | 5.767439 | 6.07810298 | ||
05/12/2026, 06:12:02 | 114 | 22,010,955 15.73% | 140,000,000 | 484.19 | 5.180582 | 5.47704137 |
