Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 07:43:13 | 146 | 33.149.296 %23,68 | 140.000.000 | 462,64 | 7,050565 | 8,28584901 | ||
12.05.2026 07:43:11 | 176 | 42.767.387 %30,55 | 140.000.000 | 445,11 | 8,251443 | 10,78491817 | ||
12.05.2026 07:43:09 | 146 | 39.227.176 %28,02 | 140.000.000 | 457,66 | 8,193024 | 9,75979982 | ||
12.05.2026 07:43:08 | 174 | 39.954.813 %28,54 | 140.000.000 | 464,5 | 8,525457 | 10,03369574 | ||
12.05.2026 07:43:06 | 170 | 51.855.501 %37,04 | 140.000.000 | 438,57 | 9,623858 | 13,11878676 | ||
12.05.2026 07:43:04 | 147 | 45.100.155 %32,22 | 140.000.000 | 434,1 | 8,369364 | 11,20877753 | ||
12.05.2026 07:43:02 | 120 | 27.243.397 %19,46 | 140.000.000 | 452,33 | 5,583511 | 6,73951556 | ||
12.05.2026 07:43:01 | 104 | 28.620.378 %20,45 | 140.000.000 | 449,53 | 5,706451 | 7,15935066 | ||
12.05.2026 07:42:59 | 156 | 33.366.067 %23,84 | 140.000.000 | 437,26 | 6,319495 | 8,27038333 | ||
12.05.2026 07:42:57 | 122 | 24.169.171 %17,27 | 140.000.000 | 463,25 | 5,134255 | 6,06212658 | ||
12.05.2026 07:42:55 | 130 | 31.938.932 %22,82 | 140.000.000 | 455,02 | 6,586784 | 7,94626753 | ||
12.05.2026 07:42:54 | 153 | 34.504.216 %24,65 | 140.000.000 | 459,24 | 7,173459 | 8,67229467 | ||
12.05.2026 07:42:52 | 142 | 34.643.489 %24,75 | 140.000.000 | 448,85 | 6,930092 | 8,61979652 | ||
12.05.2026 07:42:50 | 127 | 44.971.025 %32,13 | 140.000.000 | 445,96 | 8,770594 | 11,28484745 | ||
12.05.2026 07:42:48 | 139 | 32.942.654 %23,54 | 140.000.000 | 469,41 | 7,270021 | 8,19368827 | ||
12.05.2026 07:42:47 | 141 | 38.835.601 %27,74 | 140.000.000 | 439,16 | 7,30388 | 9,75140223 | ||
12.05.2026 07:42:45 | 129 | 31.129.735 %22,24 | 140.000.000 | 457,94 | 6,497806 | 7,75803005 | ||
12.05.2026 07:42:43 | 153 | 47.260.127 %33,76 | 140.000.000 | 442,65 | 9,045841 | 11,87404273 | ||
12.05.2026 07:42:41 | 156 | 32.060.868 %22,91 | 140.000.000 | 462,11 | 6,826276 | 7,98949748 | ||
12.05.2026 07:42:40 | 147 | 28.705.418 %20,51 | 140.000.000 | 459,21 | 6,069459 | 7,1125491 |
