Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 08:44:17 | 162 | 47.501.024 %33,93 | 140.000.000 | 476,15 | 10,79056 | 11,82736363 | ||
12.05.2026 08:44:16 | 156 | 42.384.851 %30,28 | 140.000.000 | 470,22 | 9,282587 | 10,64789584 | ||
12.05.2026 08:44:14 | 153 | 35.955.398 %25,69 | 140.000.000 | 457,45 | 7,514855 | 8,93328726 | ||
12.05.2026 08:44:12 | 155 | 41.429.758 %29,6 | 140.000.000 | 454,6 | 8,447166 | 10,38710406 | ||
12.05.2026 08:44:10 | 130 | 34.446.801 %24,61 | 140.000.000 | 460,17 | 7,126789 | 8,72477162 | ||
12.05.2026 08:44:09 | 167 | 48.970.246 %34,98 | 140.000.000 | 504,35 | 12,547911 | 12,15044078 | ||
12.05.2026 08:44:07 | 173 | 42.837.736 %30,6 | 140.000.000 | 456,57 | 8,835605 | 10,72315973 | ||
12.05.2026 08:44:05 | 158 | 41.529.887 %29,67 | 140.000.000 | 453,56 | 8,346429 | 10,49022746 | ||
12.05.2026 08:44:03 | 169 | 42.358.590 %30,26 | 140.000.000 | 464,86 | 9,158806 | 10,53217806 | ||
12.05.2026 08:44:02 | 173 | 49.443.049 %35,32 | 140.000.000 | 458,18 | 10,264377 | 12,38959962 | ||
12.05.2026 08:44:00 | 127 | 30.470.273 %21,77 | 140.000.000 | 490,01 | 7,212549 | 7,71844323 | ||
12.05.2026 08:43:58 | 171 | 41.739.281 %29,82 | 140.000.000 | 448,76 | 8,318613 | 10,41232965 | ||
12.05.2026 08:43:56 | 156 | 43.548.295 %31,11 | 140.000.000 | 456,98 | 8,942342 | 10,95874911 | ||
12.05.2026 08:43:55 | 148 | 39.554.417 %28,26 | 140.000.000 | 438,15 | 7,512952 | 9,81816279 | ||
12.05.2026 08:43:53 | 144 | 37.738.491 %26,96 | 140.000.000 | 432,62 | 6,868193 | 9,45829068 | ||
12.05.2026 08:43:51 | 140 | 39.710.205 %28,37 | 140.000.000 | 493,28 | 9,542587 | 10,04581811 | ||
12.05.2026 08:43:49 | 166 | 39.835.177 %28,46 | 140.000.000 | 441,68 | 7,656514 | 9,9381573 | ||
12.05.2026 08:43:48 | 166 | 50.151.079 %35,83 | 140.000.000 | 439,41 | 9,428936 | 12,60797447 | ||
12.05.2026 08:43:46 | 202 | 61.266.490 %43,77 | 140.000.000 | 428,37 | 10,75191 | 15,49312659 | ||
12.05.2026 08:43:44 | 175 | 53.997.409 %38,57 | 140.000.000 | 426,39 | 9,272755 | 13,75139057 |
