Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 00:29:02 | 165 | 29,479,461 21.06 % | 140,000,000 | 439.4 | 5.554511 | 7.39888854 | ||
12/05/2026, 00:29:01 | 144 | 31,973,524 22.84 % | 140,000,000 | 468.08 | 7.006377 | 7.95986883 | ||
12/05/2026, 00:28:59 | 167 | 44,212,536 31.59 % | 140,000,000 | 384.43 | 5.895027 | 11.10200248 | ||
12/05/2026, 00:28:57 | 251 | 60,697,048 43.36 % | 140,000,000 | 396.7 | 8.746305 | 15.33254181 | ||
12/05/2026, 00:28:55 | 122 | 36,463,084 26.05 % | 140,000,000 | 411.32 | 5.892254 | 9.10608784 | ||
12/05/2026, 00:28:54 | 155 | 35,729,887 25.53 % | 140,000,000 | 408.19 | 5.572355 | 9.01246146 | ||
12/05/2026, 00:28:52 | 171 | 38,204,223 27.29 % | 140,000,000 | 399.83 | 5.760431 | 9.51478831 | ||
12/05/2026, 00:28:50 | 152 | 37,687,860 26.92 % | 140,000,000 | 445.9 | 7.327931 | 9.47732256 | ||
12/05/2026, 00:28:48 | 135 | 38,786,135 27.71 % | 140,000,000 | 385.47 | 5.104516 | 9.84646485 | ||
12/05/2026, 00:28:47 | 156 | 43,837,031 31.32 % | 140,000,000 | 379.88 | 5.710213 | 10.94277564 | ||
12/05/2026, 00:28:45 | 143 | 36,907,478 26.37 % | 140,000,000 | 422.3 | 6.282485 | 9.30361482 | ||
12/05/2026, 00:28:43 | 158 | 40,758,008 29.12 % | 140,000,000 | 428.51 | 7.339854 | 10.1254016 | ||
12/05/2026, 00:28:41 | 178 | 47,719,142 34.09 % | 140,000,000 | 410.77 | 7.651198 | 11.9505414 | ||
12/05/2026, 00:28:40 | 187 | 60,823,831 43.45 % | 140,000,000 | 383 | 7.972383 | 15.32323945 | ||
12/05/2026, 00:28:38 | 177 | 37,008,462 26.44 % | 140,000,000 | 408.04 | 5.887515 | 9.21373066 | ||
12/05/2026, 00:28:36 | 139 | 37,610,323 26.87 % | 140,000,000 | 390.36 | 5.227251 | 9.45460491 | ||
12/05/2026, 00:28:34 | 143 | 51,671,458 36.91 % | 140,000,000 | 424.53 | 8.850385 | 13.08599921 | ||
12/05/2026, 00:28:33 | 184 | 51,017,935 36.45 % | 140,000,000 | 402.04 | 7.493716 | 13.01800675 | ||
12/05/2026, 00:28:31 | 199 | 56,090,928 40.07 % | 140,000,000 | 389.36 | 7.891452 | 13.94827845 | ||
12/05/2026, 00:28:29 | 154 | 38,721,742 27.66 % | 140,000,000 | 409.38 | 6.131355 | 9.72091213 |
