Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 16:15:51 | 2 | 1 652 | 30 000 000 | 494 611 1,65 % | -0,000494 | ||
12/05/2026 16:15:48 | 5 | 3 266 | 30 000 000 | 1 156 317 3,86 % | 0,015382 | ||
12/05/2026 16:15:45 | 11 | 11 104 | 30 029 295 | 2 003 249 6,68 % | 0,032823 | ||
12/05/2026 16:15:42 | 8 | 3 827 | 30 000 000 | 1 718 026 5,73 % | 0,042004 | ||
12/05/2026 16:15:39 | 3 | 2 028 | 30 000 000 | 538 931 1,8 % | 0,0007 | ||
12/05/2026 16:15:36 | 14 | 11 549 | 30 000 000 | 2 478 082 8,27 % | 0,141088 | ||
12/05/2026 16:15:33 | 11 | 8 484 | 30 000 000 | 2 234 913 7,45 % | 0,119713 | ||
12/05/2026 16:15:30 | 5 | 6 028 | 30 000 000 | 1 336 599 4,46 % | 0,020041 | ||
12/05/2026 16:15:27 | 3 | 1 975 | 30 000 000 | 536 959 1,79 % | 0,000373 | ||
12/05/2026 16:15:24 | 6 | 4 967 | 30 029 295 | 765 842 2,56 % | 0,005167 | ||
12/05/2026 16:15:21 | 6 | 4 237 | 30 000 000 | 733 581 2,45 % | 0,004386 | ||
12/05/2026 16:15:18 | 5 | 6 055 | 30 000 000 | 1 076 713 3,59 % | 0,013507 | ||
12/05/2026 16:15:15 | 7 | 3 884 | 30 029 295 | 1 029 930 3,43 % | 0,010479 | ||
12/05/2026 16:15:12 | 10 | 9 790 | 30 000 000 | 2 041 372 6,81 % | 0,036661 | ||
12/05/2026 16:15:09 | 4 | 3 244 | 30 000 000 | 944 604 3,15 % | 0,009776 | ||
12/05/2026 16:15:06 | 4 | 2 357 | 30 000 000 | 768 793 2,57 % | 0,00534 | ||
12/05/2026 16:15:03 | 3 | 4 415 | 30 000 000 | 745 843 2,49 % | 0,004656 | ||
12/05/2026 16:15:00 | 9 | 6 750 | 30 000 000 | 1 408 756 4,7 % | 0,025265 | ||
12/05/2026 16:14:57 | 2 | 1 652 | 30 000 000 | 494 594 1,65 % | -0,000494 | ||
12/05/2026 16:14:54 | 8 | 7 851 | 30 000 000 | 2 279 688 7,6 % | 0,038927 |
