Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 22:01:41 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00001881 | ||
11.05.2026 22:01:32 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00001673 | ||
11.05.2026 22:01:31 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000157 | ||
11.05.2026 22:01:24 | 1 | 192.812 %0,97 | 20.000.000 | 0,00002395 | ||
11.05.2026 22:01:23 | 1 | 361.332 %1,81 | 20.000.000 | 0,00003244 | ||
11.05.2026 22:01:21 | 1 | 228.279 %1,15 | 20.000.000 | 0,00002346 | ||
11.05.2026 22:01:19 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00001436 | ||
11.05.2026 22:01:18 | 1 | 149.961 %0,75 | 20.000.000 | 0,00002019 | ||
11.05.2026 22:01:15 | 1 | 134.868 %0,68 | 20.000.000 | 0,0000174 | ||
11.05.2026 22:01:11 | 1 | 149.935 %0,75 | 20.000.000 | 0,00002055 | ||
11.05.2026 22:01:10 | 1 | 148.965 %0,75 | 20.000.000 | 0,00002037 | ||
11.05.2026 22:01:06 | 1 | 198.554 %1 | 20.000.000 | 0,00002381 | ||
11.05.2026 22:00:54 | 1 | 149.907 %0,75 | 20.000.000 | 0,000021 | ||
11.05.2026 22:00:54 | 1 | 31.153 %0,16 | 20.000.000 | 0,00001258 | ||
11.05.2026 22:00:53 | 1 | 31.177 %0,16 | 20.000.000 | 0,00001276 | ||
11.05.2026 22:00:51 | 1 | 31.153 %0,16 | 20.000.000 | 0,00001258 | ||
11.05.2026 22:00:32 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00001309 | ||
11.05.2026 22:00:32 | 1 | 89.234 %0,45 | 20.000.000 | 0,00003977 | ||
11.05.2026 22:00:20 | 1 | 105.203 %0,53 | 20.000.000 | 0,00005287 | ||
11.05.2026 22:00:19 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000938 |
