Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 22:40:36 | 155 | 187.815 | 30.270.023 50,46% | 60.000.000 | 0,256865 | 0,007775 | ||
13/05/2026, 22:40:24 | 148 | 158.970 | 27.015.253 45,03% | 60.000.000 | 0,174175 | 0,004705 | ||
13/05/2026, 22:40:12 | 134 | 141.527 | 22.170.466 36,96% | 60.000.000 | 0,223327 | 0,004951 | ||
13/05/2026, 22:40:00 | 107 | 81.048 | 16.524.172 27,55% | 60.000.000 | 0,406367 | 0,006714 | ||
13/05/2026, 22:39:48 | 154 | 152.863 | 26.624.553 44,38% | 60.000.000 | 0,250459 | 0,006668 | ||
13/05/2026, 22:39:36 | 116 | 97.028 | 22.259.041 37,1% | 60.000.000 | 0,592025 | 0,013177 | ||
13/05/2026, 22:39:24 | 155 | 187.745 | 40.350.913 67,26% | 60.000.000 | 0,184736 | 0,007454 | ||
13/05/2026, 22:39:12 | 151 | 183.838 | 33.267.912 55,45% | 59.999.943 | 0,191227 | 0,006361 | ||
13/05/2026, 22:39:00 | 146 | 160.305 | 29.221.497 48,76% | 59.941.408 | 0,222419 | 0,006499 | ||
13/05/2026, 22:38:48 | 130 | 114.796 | 24.369.154 40,62% | 60.000.000 | 0,30512 | 0,007435 | ||
13/05/2026, 22:38:36 | 230 | 167.160 | 30.697.996 51,17% | 59.999.943 | 0,518275 | 0,01591 | ||
13/05/2026, 22:38:12 | 162 | 136.117 | 27.026.829 45,09% | 59.941.408 | 0,352163 | 0,009517 | ||
13/05/2026, 22:38:00 | 133 | 156.624 | 27.756.743 46,27% | 60.000.000 | 0,258644 | 0,007179 | ||
13/05/2026, 22:37:48 | 123 | 105.198 | 16.539.703 27,57% | 59.999.943 | 0,227841 | 0,003768 | ||
13/05/2026, 22:37:36 | 128 | 153.157 | 26.022.447 43,42% | 59.941.408 | 0,275833 | 0,007177 | ||
13/05/2026, 22:37:24 | 154 | 96.403 | 19.867.262 33,12% | 60.000.000 | 0,32108 | 0,006378 | ||
13/05/2026, 22:37:12 | 161 | 180.819 | 25.379.755 42,3% | 60.000.000 | 0,37773 | 0,009586 | ||
13/05/2026, 22:37:00 | 120 | 112.043 | 17.801.198 29,67% | 60.000.000 | 0,216504 | 0,003854 | ||
13/05/2026, 22:36:48 | 167 | 145.668 | 26.290.088 43,82% | 60.000.000 | 0,186338 | 0,004898 | ||
13/05/2026, 22:36:36 | 127 | 117.247 | 23.828.865 39,72% | 60.000.000 | 0,545382 | 0,012995 |
