Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 03:55:00 | 143 | 80.774 | 22.414.350 37,36 % | 60.000.000 | 0,184934 | 0,004145 | ||
16.05.2026, 03:54:48 | 126 | 51.299 | 22.700.158 37,84 % | 60.000.000 | 0,13745 | 0,00312 | ||
16.05.2026, 03:54:36 | 119 | 42.568 | 12.811.988 21,36 % | 60.000.000 | 0,213229 | 0,002731 | ||
16.05.2026, 03:54:24 | 216 | 119.593 | 28.385.209 47,31 % | 60.000.000 | 0,118846 | 0,003373 | ||
16.05.2026, 03:54:00 | 143 | 78.820 | 29.047.931 48,42 % | 60.000.000 | 0,179923 | 0,005226 | ||
16.05.2026, 03:53:48 | 178 | 107.335 | 24.381.496 40,64 % | 60.000.000 | 0,069848 | 0,001703 | ||
16.05.2026, 03:53:36 | 49 | 22.746 | 5.489.383 9,15 % | 60.000.000 | 0,637195 | 0,003497 | ||
16.05.2026, 03:53:24 | 249 | 105.049 | 32.599.087 54,34 % | 60.000.000 | 0,246727 | 0,008043 | ||
16.05.2026, 03:53:00 | 148 | 72.650 | 27.240.075 45,41 % | 60.000.000 | 0,235496 | 0,006414 | ||
16.05.2026, 03:52:48 | 141 | 52.092 | 16.166.635 26,95 % | 60.000.000 | 0,296922 | 0,0048 | ||
16.05.2026, 03:52:36 | 140 | 59.018 | 16.151.244 26,92 % | 60.000.000 | 0,290234 | 0,004687 | ||
16.05.2026, 03:52:24 | 252 | 110.992 | 36.404.394 60,68 % | 60.000.000 | 0,244535 | 0,008902 | ||
16.05.2026, 03:52:00 | 130 | 46.929 | 15.453.899 25,76 % | 60.000.000 | 0,299321 | 0,004625 | ||
16.05.2026, 03:51:48 | 191 | 100.220 | 24.443.469 40,74 % | 60.000.000 | 0,394084 | 0,009632 | ||
16.05.2026, 03:51:24 | 124 | 57.244 | 16.678.843 27,8 % | 60.000.000 | 0,403821 | 0,006735 | ||
16.05.2026, 03:51:12 | 299 | 114.253 | 34.994.234 58,33 % | 60.000.000 | 0,271143 | 0,009488 | ||
16.05.2026, 03:50:36 | 146 | 81.524 | 17.428.248 29,05 % | 60.000.000 | 0,136842 | 0,002384 | ||
16.05.2026, 03:50:24 | 125 | 50.519 | 15.688.225 26,15 % | 60.000.000 | 0,108915 | 0,001708 | ||
16.05.2026, 03:50:12 | 200 | 74.816 | 26.032.881 43,39 % | 60.000.000 | 0,135521 | 0,003528 | ||
16.05.2026, 03:49:48 | 207 | 173.359 | 24.839.081 41,4 % | 60.000.000 | 0,33773 | 0,008388 |
