Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 18:56:48 | 163 | 64.610 | 21.599.523 36 % | 59.999.943 | 0,220061 | 0,004753 | ||
14.05.2026, 18:56:36 | 189 | 99.217 | 22.384.970 37,35 % | 59.941.408 | 0,366546 | 0,008205 | ||
14.05.2026, 18:56:24 | 127 | 79.357 | 18.418.634 30,7 % | 60.000.000 | 0,376886 | 0,006941 | ||
14.05.2026, 18:56:12 | 164 | 139.377 | 30.286.963 50,48 % | 60.000.000 | 0,457677 | 0,013861 | ||
14.05.2026, 18:56:00 | 139 | 69.906 | 16.564.609 27,61 % | 60.000.000 | 0,198395 | 0,003286 | ||
14.05.2026, 18:55:48 | 171 | 64.065 | 20.312.623 33,86 % | 60.000.000 | 0,454985 | 0,009241 | ||
14.05.2026, 18:55:36 | 160 | 61.635 | 17.795.631 29,66 % | 60.000.000 | 0,293914 | 0,00523 | ||
14.05.2026, 18:55:24 | 155 | 125.832 | 25.996.478 43,33 % | 60.000.000 | 0,45716 | 0,011884 | ||
14.05.2026, 18:55:12 | 258 | 119.784 | 32.746.900 54,58 % | 60.000.000 | 0,359427 | 0,01177 | ||
14.05.2026, 18:54:48 | 155 | 53.904 | 17.628.381 29,39 % | 60.000.000 | 0,250755 | 0,00442 | ||
14.05.2026, 18:54:36 | 143 | 59.188 | 16.877.891 28,13 % | 60.000.000 | 0,327068 | 0,00552 | ||
14.05.2026, 18:54:24 | 197 | 109.034 | 27.283.491 45,48 % | 60.000.000 | 0,406293 | 0,011085 | ||
14.05.2026, 18:54:12 | 133 | 60.386 | 23.710.362 39,52 % | 60.000.000 | 0,455452 | 0,010798 | ||
14.05.2026, 18:54:00 | 166 | 64.912 | 18.668.096 31,12 % | 60.000.000 | 0,286693 | 0,005352 | ||
14.05.2026, 18:53:48 | 130 | 70.030 | 19.878.456 33,14 % | 60.000.000 | 0,269823 | 0,005363 | ||
14.05.2026, 18:53:36 | 149 | 63.957 | 19.420.445 32,37 % | 60.000.000 | 0,25737 | 0,004998 | ||
14.05.2026, 18:53:24 | 139 | 69.621 | 19.464.029 32,45 % | 60.000.000 | 0,364021 | 0,007085 | ||
14.05.2026, 18:53:12 | 158 | 60.910 | 18.979.289 31,64 % | 60.000.000 | 0,42609 | 0,008086 | ||
14.05.2026, 18:53:00 | 153 | 56.683 | 19.403.799 32,34 % | 60.000.000 | 0,179911 | 0,00349 | ||
14.05.2026, 18:52:48 | 172 | 68.332 | 26.300.186 43,84 % | 60.000.000 | 0,447783 | 0,011776 |
