Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 09:50:45 | 36 | 11.673 | 1.835.168 %4,59 | 314 | ||
12.05.2026 09:50:43 | 28 | 11.754 | 2.239.688 %5,6 | 314 | ||
12.05.2026 09:50:41 | 32 | 9.103 | 1.574.995 %3,94 | 314 | ||
12.05.2026 09:50:39 | 34 | 9.093 | 2.000.682 %5,01 | 314 | ||
12.05.2026 09:50:37 | 33 | 11.684 | 2.527.146 %6,32 | 314 | ||
12.05.2026 09:50:35 | 36 | 12.393 | 2.862.849 %7,16 | 314 | ||
12.05.2026 09:50:33 | 37 | 9.236 | 1.589.881 %3,98 | 314 | ||
12.05.2026 09:50:31 | 35 | 12.113 | 2.353.138 %5,89 | 314 | ||
12.05.2026 09:50:29 | 32 | 12.620 | 2.472.462 %6,19 | 314 | ||
12.05.2026 09:50:27 | 41 | 14.603 | 3.587.297 %8,97 | 314 | ||
12.05.2026 09:50:25 | 26 | 9.497 | 2.331.966 %5,83 | 314 | ||
12.05.2026 09:50:23 | 23 | 15.593 | 3.276.415 %8,2 | 314 | ||
12.05.2026 09:50:21 | 33 | 12.358 | 2.173.681 %5,44 | 314 | ||
12.05.2026 09:50:19 | 38 | 16.443 | 3.776.294 %9,45 | 314 | ||
12.05.2026 09:50:17 | 27 | 24.816 | 3.583.974 %8,96 | 314 | ||
12.05.2026 09:50:15 | 28 | 10.224 | 4.064.765 %10,17 | 313 | ||
12.05.2026 09:50:13 | 25 | 7.876 | 1.498.032 %3,75 | 313 | ||
12.05.2026 09:50:11 | 21 | 11.129 | 1.903.511 %4,76 | 313 | ||
12.05.2026 09:50:09 | 29 | 12.298 | 2.528.244 %6,33 | 313 | ||
12.05.2026 09:50:07 | 31 | 10.988 | 1.847.579 %4,62 | 313 |
