Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 21:03:31 | 10 | 17.266 | 12.773.887 31,94 % | 0,000021 | ||
15.05.2026, 21:03:29 | 6 | 3.779 | 4.799.962 12 % | 0,000021 | ||
15.05.2026, 21:03:27 | 9 | 10.424 | 4.469.425 11,18 % | 0,000021 | ||
15.05.2026, 21:03:25 | 10 | 15.978 | 4.748.844 11,88 % | 0,000021 | ||
15.05.2026, 21:03:23 | 17 | 11.104 | 4.862.829 12,16 % | 0,000021 | ||
15.05.2026, 21:03:21 | 11 | 9.623 | 5.023.798 12,56 % | 0,000021 | ||
15.05.2026, 21:03:19 | 7 | 4.614 | 2.221.882 5,56 % | 0,000021 | ||
15.05.2026, 21:03:17 | 10 | 12.949 | 7.207.031 18,02 % | 0,000021 | ||
15.05.2026, 21:03:15 | 8 | 8.443 | 4.071.882 10,18 % | 0,000021 | ||
15.05.2026, 21:03:13 | 9 | 7.747 | 4.589.245 11,48 % | 0,000021 | ||
15.05.2026, 21:03:11 | 8 | 7.355 | 2.178.633 5,45 % | 0,000021 | ||
15.05.2026, 21:03:09 | 22 | 12.291 | 4.119.403 10,3 % | 0,000021 | ||
15.05.2026, 21:03:07 | 8 | 8.440 | 2.668.679 6,68 % | 0,000021 | ||
15.05.2026, 21:03:05 | 11 | 5.963 | 5.053.228 12,64 % | 0,000021 | ||
15.05.2026, 21:03:03 | 12 | 13.880 | 8.400.904 21,01 % | 0,00002 | ||
15.05.2026, 21:03:01 | 5 | 3.325 | 3.837.640 9,6 % | 0,00002 | ||
15.05.2026, 21:02:59 | 10 | 11.509 | 5.099.208 12,75 % | 0,00002 | ||
15.05.2026, 21:02:57 | 8 | 7.433 | 4.063.276 10,16 % | 0,00002 | ||
15.05.2026, 21:02:55 | 20 | 7.185 | 2.285.382 5,72 % | 0,000021 | ||
15.05.2026, 21:02:53 | 10 | 11.087 | 5.823.747 14,56 % | 0,00002 |
