Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 12:14:09 | 13 | 8.698 | 2.789.324 %6,98 | 467 | ||
14.05.2026 12:14:07 | 7 | 13.201 | 2.303.361 %5,76 | 467 | ||
14.05.2026 12:14:05 | 8 | 5.574 | 1.743.101 %4,36 | 468 | ||
14.05.2026 12:14:03 | 9 | 13.147 | 2.672.191 %6,69 | 468 | ||
14.05.2026 12:14:01 | 5 | 3.127 | 1.242.594 %3,11 | 469 | ||
14.05.2026 12:13:59 | 6 | 11.280 | 2.440.798 %6,11 | 469 | ||
14.05.2026 12:13:57 | 8 | 16.021 | 4.200.759 %10,51 | 468 | ||
14.05.2026 12:13:55 | 12 | 14.326 | 4.406.065 %11,02 | 467 | ||
14.05.2026 12:13:53 | 7 | 7.627 | 1.850.971 %4,63 | 468 | ||
14.05.2026 12:13:51 | 5 | 7.316 | 2.293.606 %5,74 | 468 | ||
14.05.2026 12:13:49 | 11 | 5.656 | 1.597.150 %4 | 469 | ||
14.05.2026 12:13:47 | 7 | 7.274 | 1.856.777 %4,65 | 470 | ||
14.05.2026 12:13:45 | 12 | 8.109 | 4.099.356 %10,25 | 469 | ||
14.05.2026 12:13:43 | 6 | 25.488 | 3.867.407 %9,67 | 469 | ||
14.05.2026 12:13:41 | 7 | 4.175 | 3.002.823 %7,51 | 469 | ||
14.05.2026 12:13:39 | 4 | 5.317 | 1.449.000 %3,63 | 470 | ||
14.05.2026 12:13:37 | 10 | 13.291 | 3.087.050 %7,72 | 470 | ||
14.05.2026 12:13:35 | 5 | 2.933 | 1.221.277 %3,06 | 471 | ||
14.05.2026 12:13:33 | 6 | 12.112 | 2.512.962 %6,29 | 471 | ||
14.05.2026 12:13:31 | 7 | 4.418 | 1.343.436 %3,36 | 472 |
