Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
registerDomains | 15.05.2026 09:44:09 | 0,00188857 | < 0,00000001 | |||||
registerDomains | 14.05.2026 21:31:35 | 0,00188857 | 0,00000006 | |||||
registerDomains | 15.05.2026 02:35:23 | 0,00188857 | 0,00000005 | |||||
swap | 15.05.2026 03:35:31 | 0,00188787 | 0,00000004 | |||||
swap | 14.05.2026 23:31:15 | 0,00188777 | 0,00000009 | |||||
0x49290c1c | 15.05.2026 17:54:17 | 0,00188459 | < 0,00000001 | |||||
0x49290c1c | 14.05.2026 23:07:27 | 0,00188274 | 0,00000003 | |||||
swap | 15.05.2026 16:00:49 | 0,00188148 | 0,00000022 | |||||
swap | 15.05.2026 00:37:57 | 0,00187345 | 0,00000013 | |||||
depositV3 | 15.05.2026 03:07:11 | 0,0018715 | 0,00000002 | |||||
swap | 14.05.2026 23:15:51 | 0,00183761 | 0,00000006 | |||||
0x49290c1c | 15.05.2026 02:31:59 | 0,00183344 | < 0,00000001 | |||||
swap | 14.05.2026 23:49:49 | 0,00183225 | 0,00000008 | |||||
0x48136fb9 | 14.05.2026 22:29:15 | 0,00183092 | 0,00000004 | |||||
swap | 15.05.2026 00:37:13 | 0,00182765 | 0,00000043 | |||||
swap | 14.05.2026 23:18:13 | 0,00182672 | 0,00000006 | |||||
swap | 14.05.2026 22:52:07 | 0,00182201 | 0,00000008 | |||||
swap | 14.05.2026 22:52:35 | 0,00182117 | 0,00000006 | |||||
swap | 14.05.2026 22:52:59 | 0,00182068 | 0,00000006 | |||||
0x14d53077 | 15.05.2026 01:56:15 | 0,00182014 | 0,00000004 |
