Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactInputV2Swap | 12.05.2026 06:20:37 | 0,62 | 0,00001119 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026 03:02:16 | 0,62 | 0,00000042 | |||||
swapExactETHForTokens | 12.05.2026 01:31:46 | 0,618234 | 0,00001434 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026 23:18:00 | 0,6182 | 0,00000063 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026 23:46:16 | 0,61819307 | 0,0000063 | |||||
aggregate | 12.05.2026 00:36:06 | 0,61778418 | 0,00000629 | |||||
swapExactETHForTokens | 11.05.2026 10:35:34 | 0,617299 | 0,00001657 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026 20:34:51 | 0,6164559 | 0,00000693 | |||||
unxswapByOrderId | 11.05.2026 20:36:16 | 0,61644889 | 0,00000312 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026 12:32:38 | 0,61528234 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 11.05.2026 11:01:58 | 0,615268 | 0,00001434 | |||||
swapExactETHForTokens | 12.05.2026 04:33:32 | 0,615133 | 0,00001657 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026 17:09:51 | 0,6149311 | 0,00000072 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026 22:00:34 | 0,61466257 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 11.05.2026 21:57:34 | 0,614646 | 0,00001657 | |||||
swapExactETHForTokens | 11.05.2026 10:45:09 | 0,614167 | 0,00001656 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026 05:49:24 | 0,61318407 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026 05:42:08 | 0,61318345 | 0,00000044 | |||||
swapExactETHForTokens | 12.05.2026 04:27:38 | 0,611823 | 0,00001657 | |||||
swapExactETHForTokens | 11.05.2026 14:31:07 | 0,611437 | 0,00001434 |
