区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 08:56:52 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 08:56:51 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 08:56:49 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 08:56:49 | 2 | 820 | 40,245 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 08:56:46 | 2 | 1,054 | 730,388 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 08:56:44 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 08:56:44 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 08:56:42 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 08:56:40 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 08:56:38 | 2 | 953 | 217,804 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 08:56:37 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 08:56:37 | 2 | 2,134 | 261,329 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 08:56:35 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 08:56:34 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 08:56:34 | 2 | 1,054 | 716,112 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 08:56:33 | 2 | 820 | 40,245 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 08:56:32 | 2 | 953 | 217,804 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 08:56:31 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 08:56:31 | 2 | 2,133 | 247,029 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 08:56:30 | 2 | 2,716 | 526,821 0.01% | 101.68276 |
